YuTong ZK6902HG

YuTong ZK6902HG
70
車輛數
12.69
平均車齡
nan%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 2001 MP-47-60 2011-05-27 12.84 包車/非營運 教練車,原維澳蓮運及新時代車輛
2 2002 MP-61-42 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
3 2003 MP-60-62 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
4 2004 MP-60-65 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
5 2005 MP-61-67 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
6 2006 MP-61-59 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
7 2007 MP-61-03 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
8 2008 MP-60-96 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
9 2009 MP-61-51 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
10 2010 MP-61-58 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
11 2011 MP-61-80 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
12 2012 MP-60-97 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
13 2013 MP-62-01 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
14 2014 MP-61-55 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
15 2015 MP-61-44 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
16 2016 MP-62-21 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
17 2017 MP-61-06 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
18 2018 MP-62-41 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
19 2019 MP-60-67 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
20 2020 MP-61-54 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
21 2021 MP-62-39 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
22 2022 MP-61-05 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
23 2023 MP-60-95 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
24 2024 MP-61-01 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
25 2025 MP-59-60 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
26 2026 MP-61-21 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
27 2027 MP-59-26 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
28 2028 MP-61-52 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
29 2029 MP-59-31 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
30 2030 MP-61-94 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
31 2031 MP-60-74 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
32 2032 MP-61-39 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
33 2033 MP-59-11 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
34 2034 MP-61-17 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
35 2035 MP-62-10 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
36 2036 MP-62-37 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
37 2037 MP-61-07 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
38 2038 MP-59-07 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
39 2039 MP-61-75 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
40 2040 MP-62-15 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
41 2041 MP-61-37 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
42 2042 MP-61-49 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
43 2043 MP-60-82 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
44 2044 MP-61-00 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
45 2045 MP-61-25 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
46 2046 MP-61-34 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
47 2047 MP-60-85 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
48 2048 MP-61-60 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
49 2049 MP-62-47 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
50 2050 MP-59-21 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
51 2051 MP-61-95 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
52 2052 MP-60-79 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
53 2053 MP-64-78 2011-07-29 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
54 2054 MP-60-91 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
55 2055 MP-62-03 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
56 2056 MP-59-41 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
57 2057 MP-62-42 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
58 2058 MP-60-56 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
59 2059 MP-59-35 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
60 2060 MP-61-09 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
61 2061 MP-61-35 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
62 2062 MP-59-45 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
63 2063 MP-60-93 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
64 2064 MP-60-87 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
65 2065 MP-60-77 2011-07-21 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
66 2066 MP-58-99 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
67 2067 MP-59-03 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
68 2068 MP-59-05 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
69 2069 MP-59-12 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
70 2070 MP-59-42 2011-07-18 12.70 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利