H1 路線 | ![]() |
循環路線 |
---|
站點編號 | 巴士站名稱 | 票價 |
---|
1 | M147 | 山頂醫院總站 | 6.0 |
2 | M165 | 加思欄花園 | 6.0 |
3 | M151 | 山頂醫院急診大樓 | 6.0 |
4 | M150 | 得勝斜巷 | 6.0 |
5 | M148 | ![]() |
東望洋斜巷 | 6.0 |
6 | M153 | 水坑尾/公共行政大樓 | 6.0 |
7 | M168 | 八角亭 | 6.0 |
8 | M172 | ![]() |
亞馬喇前地 | 6.0 |
9 | M69 | 葡京酒店 | 6.0 |
10 | M164 | 加思欄馬路 | 6.0 |
11 | M151 | 山頂醫院急診大樓 | 6.0 |
12 | M147 | 山頂醫院總站 | -- |
![]() |
澳門公共汽車股份有限公司營運 |
---|---|
![]() |
提供免費無線上網服務 |
現金 | 澳門通 全民卡 |
澳門通 學生卡 |
澳門通 長者卡 |
澳門通 殘疾卡 |
---|---|---|---|---|
6.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
服務時間 | 班次(分鐘) |
---|---|
星期一至五 | |
07:30 - 20:30 | 10 |
星期六、日及公眾假期 | |
07:30 - 12:00 | 15 - 18 |
12:00 - 20:30 | 10 - 12 |