路線 | 尾班車開出站點及時間 | |
---|---|---|
1 | 媽閣總站 00:45 |
關閘總站 01:15 |
1A | 筷子基街/廣大中學 00:10 |
新口岸/科英布拉街 00:10 |
2 | 永寧廣場總站 00:00 |
|
2A | 東方明珠總站 23:25 |
|
3 | 關閘總站 01:15 |
外港碼頭 01:00 |
3A | 司打口總站 00:45 |
|
3X | 關閘總站 23:00 |
|
3AX | 關閘東側上落客區 20:00 |
|
4 | 筷子基總站 00:10 |
|
5 | 旅遊塔/行車隧道 01:00 |
|
5X | 青洲坊總站 19:30 |
|
6A | 永寧廣場總站 23:35 |
|
6B | 凱泉灣總站 23:30 |
|
7 | 東方明珠總站 23:50 |
城市日前地 00:10 |
8 | 工業園街 00:00 |
回力 00:10 |
8A | 工業園街 23:30 |
|
9 | 牧場街總站 01:10 |
|
9A | 牧場街總站 01:10 |
|
10 | 關閘總站 01:15 |
媽閣總站 00:40 |
10A | 外港碼頭 23:45 |
媽閣總站 00:00 |
10B | 馬場大馬路 01:15 |
|
10X | 牧場街總站 20:00 |
|
11 | 媽閣總站 00:00 |
|
12 | 永寧廣場總站 23:50 |
|
15 | 海洋花園瞭望台 19:00 |
九澳村 20:00 |
16 | 牧場街總站 01:00 |
|
16S | 牧場街總站 20:00 |
|
17 | 白鴿巢總站 00:50 |
|
17S | 新口岸/科英布拉街 20:00 |
關閘東側上落客區 19:30 |
18 | 牧場街 01:10 |
媽閣總站 00:40 |
18A | 東方明珠總站 23:40 |
|
18B | 永定街 22:00 |
媽閣總站 22:00 |
19 | 永寧廣場總站 00:00 |
|
21A | 媽閣總站 01:00 |
九澳油庫 01:00 |
22 | 祐漢第二街 01:00 |
|
23 | 青洲總站 01:00 |
|
25 | 關閘總站 01:15 |
路環市區 01:15 |
25AX | 關閘東側上落客區 19:00 |
蝴蝶谷大馬路總站 19:00 |
25B | 關閘總站 01:00 |
橫琴澳方口岸 01:00 |
25BS | 橫琴澳方口岸 19:00 |
|
26 | 沙梨頭北街/筷子基北灣 23:30 |
路環街市 00:00 |
26A | 沙梨頭北街/筷子基北灣 01:00 |
黑沙海灘 01:00 |
27 | 望廈總站 00:00 |
|
28A | 外港碼頭 00:10 |
|
28B | 青洲總站 23:45 |
|
28C | 回力 00:45 |
|
29 | 青洲總站 19:15 |
|
30 | 青洲坊總站 01:10 |
30X | 關閘東側上落客區 20:00 |
32 | 筷子基總站 01:00 |
|
33 | 筷子基總站 01:00 |
|
34 | 青洲坊總站 01:00 |
海洋花園瞭望台 00:35 |
35 | 蘇利安圓形地 23:00 |
|
36 | 蘇利安圓形地 23:50 |
|
37 | 松樹尾總站 23:30 |
|
39 | 新口岸/科英布拉街 00:00 |
|
50 | 城市日前地 21:45 |
|
50B | 地市日前地 20:30 |
|
51 | 蝴蝶谷大馬路總站 01:00 |
|
51A | 海擎天總站 01:00 |
蝴蝶谷大馬路總站 01:00 |
51X | 關閘東側上落客區 19:00 |
蝴蝶谷大馬路總站 19:00 |
52 | 蝴蝶谷大馬路總站 00:00 |
|
55 | 蝴蝶谷大馬路總站 00:00 |
|
56 | 蝴蝶谷大馬路總站 01:00 |
|
59 | 聯生工業邨 20:10 |
關閘廣場 19:30 |
71 | 澳門大學總站 00:00 |
|
72 | 澳門大學總站 00:15 |
|
73 | 澳門大學總站 00:10 |
|
73S | 澳門大學總站 20:00 |
|
101X | 港珠澳大橋邊檢大樓 24 小時服務 |
|
102X | 港珠澳大橋邊檢大樓 00:00 |
橫琴澳方口岸 00:00 |
701X | 橫琴澳方口岸 24 小時服務 |
|
AP1 | 關閘總站 01:20 |
|
AP1X | 關閘東側上落客區 20:00 |
|
H1 | 山頂醫院總站 20:30 |
|
H2 | 筷子基社屋 20:00 |
|
H3 | 蝴蝶谷大馬路總站 21:30 |
|
MT1 | 城市日前地 00:00 |
|
MT2 | 城市日前地 21:45 |
|
MT3 | 望廈總站 20:30 |
|
MT4 | 關閘總站 01:00 |
氹仔客運碼頭 00:45 |
MT5 | 湖畔大廈 21:00 |