路線 | 尾班車開出站點及時間 | |
---|---|---|
1 | 媽閣總站 22:30 |
關閘總站 22:30 |
1A | 筷子基總站 22:30 |
新口岸/科英布拉街 22:30 |
2 | 永寧廣場總站 22:30 |
|
2A | 東方明珠總站 22:30 |
|
3 | 關閘總站 22:30 |
外港碼頭 22:30 |
3A | 司打口總站 22:30 |
|
3AX | 停駛 | |
3X | 關閘總站 22:30 |
|
4 | 筷子基總站 22:30 |
|
5 | 旅遊塔/行車隧道 22:30 |
|
5X | 停駛 | |
5AX | 停駛 | |
6A | 永寧廣場總站 23:35 |
|
6B | 凱泉灣總站 23:30 |
|
7 | 東方明珠總站 23:50 |
城市日前地 00:10 |
8 | 工業園街 00:00 |
回力 00:10 |
8A | 工業園街 23:30 |
|
9 | 牧場街總站 22:30 |
|
9A | 牧場街總站 22:30 |
|
10 | 關閘總站 22:30 |
媽閣總站 22:30 |
10A | 外港碼頭 22:30 |
媽閣總站 22:30 |
10B | 馬場大馬路 22:30 |
|
10X | 停駛 | |
11 | 媽閣總站 22:30 |
|
12 | 永寧廣場總站 22:30 |
|
15 | 海洋花園瞭望台 19:00 |
九澳村 20:00 |
16 | 牧場街總站 22:30 |
|
17 | 白鴿巢總站 00:50 |
|
18 | 牧場街 01:10 |
媽閣總站 00:40 |
18A | 東方明珠總站 23:40 |
|
18B | 永定街 22:00 |
媽閣總站 22:00 |
19 | 永寧廣場總站 00:00 |
|
21A | 媽閣總站 22:30 |
九澳油庫 22:30 |
22 | 祐漢第二街 22:30 |
|
23 | 青洲總站 23:30 |
|
25 | 關閘總站 01:15 |
路環市區 01:15 |
25AX | 停駛 | |
25B | 關閘總站 22:30 |
|
26 | 沙梨頭北街/筷子基北灣 23:30 |
路環街市 00:00 |
26A | 沙梨頭北街/筷子基北灣 22:30 |
黑沙海灘 22:30 |
27 | 青洲總站 00:00 |
|
28A | 外港碼頭 22:30 |
|
28B | 青洲總站 22:30 |
|
28C | 回力 00:45 |
|
29 | 青洲總站 19:15 |
|
30 | 青洲坊總站 22:30 |
|
30X | 2 月 8 日起停駛 | |
32 | 筷子基總站 22:30 |
|
33 | 筷子基總站 22:30 |
|
34 | 青洲坊總站 22:30 |
海洋花園瞭望台 22:30 |
35 | 蘇利安圓形地 22:30 |
|
36 | 蘇利安圓形地 22:30 |
|
37 | 松樹尾總站 22:30 |
|
39 | 亞馬喇前地 22:30 |
|
50 | 亞馬喇前地 21:45 |
路環市區 22:15 |
50B | 亞馬喇前地 20:30 |
駕駛學習暨考試中心 20:30 |
51 | 蝴蝶谷大馬路總站 22:30 |
|
51A | 海擎天總站 22:30 |
蝴蝶谷大馬路總站 22:30 |
52 | 蝴蝶谷大馬路總站 22:30 |
亞馬喇前地 22:30 |
55 | 蝴蝶谷大馬路總站 22:30 |
|
56 | 蝴蝶谷大馬路總站 00:00 |
|
59 | 停駛 | |
71 | 澳門大學總站/澳大河隧臨時站 22:30 |
亞馬喇前地 22:30 |
72 | 澳門大學總站/澳大河隧臨時站 22:30 |
|
73 | 澳門大學總站/澳大河隧臨時站 22:30 |
|
101X | 港珠澳大橋邊檢大樓 24 小時服務 |
|
102X | 港珠澳大橋邊檢大樓 00:00 |
柯維納馬路 00:00 |
AP1 | 關閘總站 22:30 |
|
AP1X | 2 月 7 日 下午 3 時起停駛 | |
H1 | 山頂醫院總站 20:30 |
|
H2 | 筷子基社屋 20:00 |
|
H3 | 蝴蝶谷大馬路總站 21:30 |
|
MT1 | 城市日前地 22:30 |
|
MT2 | 城市日前地 21:45 |
|
MT3 | 高利亞海軍上將/政府綜合服務大樓 20:30 |
|
MT4 | 關閘總站 00:00 |
氹仔客運碼頭 00:45 |
MT5 | 停駛 |