每日 | ||||
---|---|---|---|---|
往氹仔碼頭 | 車站 | 往海洋 | ||
頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |
06:30 | 23:15 | 海洋 | - | - |
06:32 | 23:17 | 馬會 | 06:43 | 23:35 |
06:34 | 23:19 | 運動場 | 06:41 | 23:32 |
06:36 | 23:21 | 排角 | 06:39 | 23:31 |
06:30 | 23:23 | 路氹西 | 06:37 | 23:28 |
06:32 | 23:25 | 蓮花口岸 | 06:35 | 23:26 |
06:35 | 23:28 | 東亞運 | 06:31 | 23:23 |
06:37 | 23:30 | 路氹東 | 06:30 | 23:21 |
06:39 | 23:32 | 科大 | 06:34 | 23:19 |
06:41 | 23:34 | 機場 | 06:31 | 23:17 |
- | - | 氹仔碼頭 | 06:30 | 23:15 |
方向 | 時間段 | 原來發車頻率 | 調整發車頻率 |
---|---|---|---|
往氹仔碼頭及海洋 | 每日 6:30-23:15 |
10-15分鐘 |