WuZhoulong FDG6751G

WuZhoulong FDG6751G
55
車輛數
12.17
平均車齡
nan%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 1099 MP-57-09 2011-07-11 12.20 包車/非營運
2 1100 MP-59-92 2011-07-20 12.18 包車/非營運
3 1101 MP-60-05 2011-07-20 12.18 包車/非營運
4 1102 MP-60-07 2011-07-20 12.18 包車/非營運
5 1103 MP-60-16 2011-07-20 12.18 包車/非營運
6 1104 MP-60-17 2011-07-20 12.18 包車/非營運
7 1105 MP-60-27 2011-07-20 12.18 包車/非營運
8 1106 MP-60-34 2011-07-20 12.18 包車/非營運
9 1107 MP-60-36 2011-07-20 12.18 包車/非營運
10 1108 MP-60-46 2011-07-20 12.18 包車/非營運
11 1109 MP-60-52 2011-07-20 12.18 包車/非營運
12 1110 MP-60-57 2011-07-21 12.17 包車/非營運
13 1111 MP-60-59 2011-07-21 12.17 包車/非營運
14 1112 MP-60-63 2011-07-21 12.17 包車/非營運
15 1113 MP-60-64 2011-07-21 12.17 包車/非營運
16 1114 MP-60-72 2011-07-21 12.17 包車/非營運
17 1115 MP-60-73 2011-07-21 12.17 包車/非營運
18 1116 MP-60-76 2011-07-21 12.17 包車/非營運
19 1117 MP-60-84 2011-07-21 12.17 包車/非營運
20 1118 MP-60-90 2011-07-21 12.17 包車/非營運
21 1119 MP-61-02 2011-07-21 12.17 包車/非營運
22 1120 MP-61-10 2011-07-21 12.17 包車/非營運
23 1121 MP-61-14 2011-07-21 12.17 包車/非營運
24 1122 MP-61-24 2011-07-21 12.17 包車/非營運
25 1123 MP-61-26 2011-07-21 12.17 包車/非營運
26 1124 MP-61-40 2011-07-21 12.17 包車/非營運
27 1125 MP-61-45 2011-07-21 12.17 包車/非營運
28 1126 MP-61-46 2011-07-21 12.17 包車/非營運
29 1127 MP-61-48 2011-07-21 12.17 包車/非營運
30 1128 MP-61-50 2011-07-21 12.17 包車/非營運
31 1129 MP-61-56 2011-07-21 12.17 包車/非營運
32 1130 MP-61-57 2011-07-21 12.17 包車/非營運
33 1131 MP-61-63 2011-07-21 12.17 包車/非營運
34 1132 MP-61-65 2011-07-21 12.17 包車/非營運
35 1133 MP-61-70 2011-07-21 12.17 包車/非營運
36 1134 MP-61-71 2011-07-21 12.17 包車/非營運
37 1135 MP-61-74 2011-07-21 12.17 包車/非營運
38 1136 MP-61-81 2011-07-21 12.17 包車/非營運
39 1137 MP-61-82 2011-07-21 12.17 包車/非營運
40 1138 MP-61-83 2011-07-21 12.17 包車/非營運
41 1139 MP-61-84 2011-07-21 12.17 包車/非營運
42 1140 MP-61-86 2011-07-21 12.17 包車/非營運
43 1141 MP-61-97 2011-07-21 12.17 包車/非營運
44 1142 MP-62-02 2011-07-21 12.17 包車/非營運
45 1143 MP-62-04 2011-07-21 12.17 包車/非營運
46 1144 MP-62-05 2011-07-21 12.17 包車/非營運
47 1145 MP-62-11 2011-07-21 12.17 包車/非營運
48 1146 MP-62-17 2011-07-21 12.17 包車/非營運
49 1147 MP-62-19 2011-07-21 12.17 包車/非營運
50 1148 MP-62-25 2011-07-21 12.17 包車/非營運
51 1149 MP-62-27 2011-07-21 12.17 包車/非營運
52 1150 MP-62-31 2011-07-21 12.17 包車/非營運
53 1151 MP-62-35 2011-07-21 12.17 包車/非營運
54 1152 MP-62-45 2011-07-21 12.17 包車/非營運
55 1153 MP-62-48 2011-07-21 12.17 包車/非營運
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利