Higer KLQ6116GHEV

Higer KLQ6116GHEV
71
車輛數
1.65
平均車齡
15%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 E3265 AA-20-46 2022-01-04 2.29 -
2 E3266 AA-24-58 2022-01-21 2.25 -
3 E3267 AA-24-59 2022-01-21 2.25 -
4 E3268 AA-26-40 2022-01-21 2.25 [Spare] MT3
5 E3269 AA-26-60 2022-01-21 2.25 MT3
6 E3270 AA-27-02 2022-01-21 2.25 23
7 E3271 AA-27-43 2022-01-21 2.25 27 / MT3 27
8 E3272 AA-27-64 2022-01-21 2.25 -
9 E3273 AA-28-03 2022-01-21 2.25 [Spare] 23
10 E3274 AA-28-06 2022-01-21 2.25 27 / MT3
11 E3275 AA-29-37 2022-01-21 2.25 MT3
12 E3276 AA-29-50 2022-01-21 2.25 -
13 E3277 AA-29-59 2022-01-21 2.25 [Spare]
14 E3278 AA-29-73 2022-01-21 2.25 27 / MT3
15 E3279 AA-30-42 2022-01-21 2.25 -
16 E3280 AA-30-46 2022-01-21 2.25 MT3
17 E3281 AA-30-73 2022-01-21 2.25 30
18 E3282 AA-31-05 2022-01-21 2.25 [Spare] 30
19 E3283 AA-31-24 2022-01-21 2.25 -
20 E3284 AA-31-62 2022-01-21 2.25 [Spare]
21 E3285 AA-31-81 2022-01-21 2.25 [Spare] 23 / 30
22 E3286 AA-31-89 2022-01-21 2.25 23
23 E3287 AA-31-92 2022-01-21 2.25 23
24 E3288 AA-32-13 2022-01-21 2.25 MT3
25 E3289 AA-32-16 2022-01-21 2.25 30 30
26 E3290 AA-32-17 2022-01-21 2.25 10X
27 E3291 AA-57-98 2022-12-02 1.38 30 30
28 E3292 AA-58-37 2022-12-02 1.38 30
29 E3293 AA-61-78 2022-12-02 1.38 23
30 E3294 AA-69-40 2022-12-02 1.38 23
31 E3295 AA-69-60 2022-12-02 1.38 23
32 E3296 AA-70-83 2022-12-06 1.37 23
33 E3297 AA-72-12 2022-12-07 1.37 23
34 E3298 AA-72-29 2022-12-07 1.37 23
35 E3299 AA-72-30 2022-12-02 1.38 10B 10B
36 E3300 AA-73-30 2022-12-02 1.38 -
37 E3301 AA-73-66 2022-12-02 1.38 30
38 E3302 AA-74-75 2022-12-06 1.37 10B
39 E3303 AA-76-06 2022-12-05 1.38 MT3
40 E3304 AA-61-76 2022-12-02 1.38 30
41 E3305 AA-64-04 2022-12-02 1.38 30
42 E3306 AA-64-34 2022-12-07 1.37 30 30
43 E3307 AA-66-27 2022-12-07 1.37 23
44 E3308 AA-66-44 2022-12-07 1.37 30
45 E3309 AA-70-47 2022-12-07 1.37 [Spare] 10B / 30
46 E3310 AA-70-58 2022-12-02 1.38 10B
47 E3311 AA-70-74 2022-12-07 1.37 10B / 30
48 E3312 AA-70-90 2022-12-05 1.38 30
49 E3313 AA-71-62 2022-12-02 1.38 27
50 E3314 AA-72-06 2022-12-07 1.37 27 27
51 E3315 AA-72-09 2022-12-02 1.38 10X / 27 / 30
52 E3316 AA-72-10 2022-12-07 1.37 [Spare]
53 E3317 AA-72-40 2022-12-02 1.38 30
54 E3318 AA-73-00 2022-12-02 1.38 10X / 30
55 E3319 AA-73-18 2022-12-02 1.38 27 / MT3
56 E3320 AA-73-68 2022-12-02 1.38 30 30
57 E3321 AA-73-72 2022-12-02 1.38 10B / 30 10B
58 E3322 AA-73-78 2022-12-07 1.37 10X
59 E3323 AA-73-80 2022-12-02 1.38 23
60 E3324 AA-74-15 2022-12-02 1.38 10X / 30
61 E3325 AA-74-35 2022-12-07 1.37 23 23
62 E3326 AA-74-52 2022-12-07 1.37 23
63 E3327 AA-75-34 2022-12-07 1.37 27
64 E3328 AA-75-72 2022-12-07 1.37 27 27
65 E3329 AA-76-21 2022-12-07 1.37 10B
66 E3330 AA-76-54 2022-12-07 1.37 23
67 E3331 AA-76-68 2022-12-07 1.37 10B 10B
68 E3332 AA-76-75 2022-12-07 1.37 30
69 E3439 AB-62-16 2024-01-29 0.23 10X / 30
70 E3440 AB-62-78 2024-01-29 0.23 10X / MT3
71 E3441 AB-66-54 2024-01-29 0.23 10B
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利