Zhongtong LCK6113SHEVG

Zhongtong LCK6113SHEVG
167
車輛數
2.81
平均車齡
84%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 E3204 MZ-98-39 2022-01-14 3.43 12 7
2 E3205 AA-21-89 2022-01-14 3.43 12 12
3 E3206 AA-22-05 2022-01-04 3.46 2AS / 7 7
4 E3207 AA-22-59 2022-01-14 3.43 [Spare] 30X
5 E3208 AA-23-12 2022-01-14 3.43 2 / N1A 2
6 E3209 AA-23-14 2022-01-14 3.43 12 / N3 12
7 E3210 AA-23-15 2022-01-14 3.43 701X 701X
8 E3211 AA-23-67 2022-01-14 3.43 101X 101X
9 E3212 AA-24-07 2022-01-21 3.41 12 12
10 E3213 AA-24-48 2022-01-14 3.43 12 12
11 E3214 AA-24-89 2022-01-21 3.41 2 2
12 E3215 AA-25-15 2022-01-14 3.43 3A 3A
13 E3216 AA-25-41 2022-01-14 3.43 N3 30X
14 E3217 AA-25-63 2022-01-21 3.41 701X 30X
15 E3218 AA-25-97 2022-01-14 3.43 7 7
16 E3219 AA-26-08 2022-01-14 3.43 1 1
17 E3220 AA-26-19 2022-01-14 3.43 [Spare] 1 / 3 / 101X 1
18 E3221 AA-26-25 2022-01-14 3.43 7 7
19 E3222 AA-26-32 2022-01-21 3.41 3AX 3AX
20 E3223 AA-26-43 2022-01-14 3.43 [Spare] 56 7
21 E3224 AA-26-93 2022-01-14 3.43 [Spare] 2 / 8 / 12 / 101X 2
22 E3225 AA-26-99 2022-01-21 3.41 12 12
23 E3226 AA-27-05 2022-01-14 3.43 [Spare] 30
24 E3227 AA-27-19 2022-01-14 3.43 3A 3A
25 E3228 AA-27-42 2022-01-14 3.43 2 59
26 E3229 AA-27-44 2022-01-21 3.41 56 56
27 E3230 AA-27-49 2022-01-14 3.43 701X
28 E3231 AA-27-51 2022-01-14 3.43 3AX / 101X
29 E3232 AA-27-55 2022-01-14 3.43 2 / 3AX / N1A
30 E3233 AA-27-82 2022-01-14 3.43 101X 101X
31 E3234 AA-27-84 2022-01-14 3.43 12 12
32 E3235 AA-27-95 2022-01-14 3.43 [Spare] 7 7
33 E3236 AA-27-99 2022-01-21 3.41 3AX / 101X 3AX
34 E3237 AA-28-02 2022-01-14 3.43 2AS / 101X 101X
35 E3238 AA-28-21 2022-01-14 3.43 30X 3X
36 E3239 AA-28-36 2022-01-14 3.43 N2 8
37 E3240 AA-28-56 2022-01-14 3.43 -
38 E3241 AA-28-77 2022-01-14 3.43 -
39 E3242 AA-28-78 2022-01-14 3.43 N2
40 E3243 AA-28-79 2022-01-14 3.43 3A 3A
41 E3244 AA-29-13 2022-01-14 3.43 [Spare] 101X
42 E3245 AA-29-18 2022-01-14 3.43 701X 701X
43 E3246 AA-29-27 2022-01-14 3.43 12 12
44 E3247 AA-29-30 2022-01-14 3.43 701X
45 E3248 AA-29-41 2022-01-14 3.43 12 12
46 E3249 AA-29-47 2022-01-14 3.43 101X 101X
47 E3250 AA-29-61 2022-01-14 3.43 12 12
48 E3251 AA-29-89 2022-01-14 3.43 59 59
49 E3252 AA-29-98 2022-01-21 3.41 -
50 E3253 AA-30-04 2022-01-14 3.43 2 2
51 E3254 AA-30-08 2022-01-14 3.43 101X / N1B 101X
52 E3255 AA-30-11 2022-01-14 3.43 101X / N1A 101X
53 E3256 AA-30-16 2022-01-14 3.43 [Spare] 1 / 8
54 E3257 AA-30-18 2022-01-21 3.41 7 3AX
55 E3258 AA-30-28 2022-01-14 3.43 3A 3A
56 E3259 AA-30-45 2022-01-14 3.43 [Spare] 10 / N1B 12
57 E3260 AA-30-54 2022-01-14 3.43 101X 101X
58 E3261 AA-30-55 2022-01-14 3.43 3AX / 101X 3AX
59 E3262 AA-30-63 2022-01-14 3.43 30X 30X
60 E3263 AA-31-37 2022-01-21 3.41 N3
61 E3264 AA-31-69 2022-01-21 3.41 [Spare] 30X / 56 / 701X 59
62 E3333 AA-52-48 2022-12-02 2.55 1 1
63 E3334 AA-56-90 2022-12-02 2.55 1 1
64 E3335 AA-62-97 2022-12-02 2.55 8 8
65 E3336 AA-63-02 2022-12-05 2.54 8 8
66 E3337 AA-63-56 2022-12-02 2.55 30X 30X
67 E3338 AA-63-70 2022-12-02 2.55 1
68 E3339 AA-65-06 2022-12-05 2.54 8 8
69 E3340 AA-65-79 2022-12-05 2.54 8 / N2 8
70 E3341 AA-65-81 2022-12-05 2.54 2 2
71 E3342 AA-66-04 2022-12-02 2.55 12 12
72 E3343 AA-66-07 2022-12-05 2.54 8 8
73 E3344 AA-67-34 2022-12-06 2.54 1 1
74 E3345 AA-67-47 2022-12-05 2.54 8 8
75 E3346 AA-67-62 2022-12-05 2.54 1 1
76 E3347 AA-67-74 2022-12-06 2.54 101X 101X
77 E3348 AA-68-45 2022-12-02 2.55 7 7
78 E3349 AA-68-77 2022-12-05 2.54 101X 101X
79 E3350 AA-69-14 2022-12-02 2.55 2 2
80 E3351 AA-69-41 2022-12-06 2.54 8 8
81 E3352 AA-69-53 2022-12-06 2.54 8
82 E3353 AA-69-56 2022-12-05 2.54 7 7
83 E3354 AA-69-61 2022-12-05 2.54 3 / 7 / 59 / N2 59
84 E3355 AA-70-10 2022-12-06 2.54 1 1
85 E3356 AA-70-14 2022-12-05 2.54 701X 701X
86 E3357 AA-70-20 2022-12-06 2.54 10 / 59 59
87 E3358 AA-70-27 2022-12-06 2.54 2 2
88 E3359 AA-70-29 2022-12-05 2.54 3 / 59
89 E3360 AA-70-55 2022-12-06 2.54 8 / N1A 8
90 E3361 AA-70-56 2022-12-05 2.54 10 / 59 59
91 E3362 AA-70-68 2022-12-05 2.54 55 / 56 55
92 E3363 AA-70-85 2022-12-06 2.54 59
93 E3364 AA-70-86 2022-12-05 2.54 8 8
94 E3365 AA-70-98 2022-12-05 2.54 7 7
95 E3366 AA-71-39 2022-12-06 2.54 -
96 E3367 AA-71-58 2022-12-05 2.54 2 / 10 / 59 3X
97 E3368 AA-71-74 2022-12-06 2.54 1 1
98 E3369 AA-71-85 2022-12-05 2.54 7 7
99 E3370 AA-71-92 2022-12-02 2.55 1 1
100 E3371 AA-72-05 2022-12-02 2.55 55 55
101 E3372 AA-72-15 2022-12-02 2.55 [Spare] 101X 101X
102 E3373 AA-72-17 2022-12-05 2.54 7 7
103 E3374 AA-72-26 2022-12-06 2.54 8 / 101X
104 E3375 AA-72-44 2022-12-02 2.55 8 8
105 E3376 AA-72-50 2022-12-06 2.54 8 8
106 E3377 AA-72-69 2022-12-05 2.54 55 / 56 55
107 E3378 AA-72-70 2022-12-06 2.54 2 2
108 E3379 AA-72-78 2022-12-05 2.54 7 7
109 E3380 AA-72-80 2022-12-05 2.54 7
110 E3381 AA-72-85 2022-12-06 2.54 8 / 59 7
111 E3382 AA-72-96 2022-12-05 2.54 8 / 30X 30
112 E3383 AA-73-04 2022-12-05 2.54 3A 3A
113 E3384 AA-73-07 2022-12-06 2.54 30X 30X
114 E3385 AA-73-43 2022-12-06 2.54 7 7
115 E3386 AA-73-50 2022-12-05 2.54 8 8
116 E3387 AA-73-59 2022-12-05 2.54 56 56
117 E3388 AA-73-61 2022-12-05 2.54 2
118 E3389 AA-73-64 2022-12-05 2.54 701X 701X
119 E3390 AA-73-70 2022-12-02 2.55 1 1
120 E3391 AA-73-82 2022-12-02 2.55 3A 3A
121 E3392 AA-74-02 2022-12-02 2.55 56 56
122 E3393 AA-74-06 2022-12-06 2.54 56 56
123 E3394 AA-74-08 2022-12-02 2.55 3A 3A
124 E3395 AA-74-14 2022-12-05 2.54 55 / 56 701X
125 E3396 AA-74-16 2022-12-05 2.54 3A 3A
126 E3397 AA-74-24 2022-12-06 2.54 7
127 E3398 AA-74-25 2022-12-05 2.54 7
128 E3399 AA-74-31 2022-12-05 2.54 7 7
129 E3400 AA-74-42 2022-12-05 2.54 30X 30X
130 E3401 AA-74-44 2022-12-06 2.54 7
131 E3402 AA-74-45 2022-12-05 2.54 56 56
132 E3403 AA-74-46 2022-12-05 2.54 55 55
133 E3404 AA-74-48 2022-12-02 2.55 56 56
134 E3405 AA-74-49 2022-12-06 2.54 3AX / 7 / 30X 3AX
135 E3406 AA-74-54 2022-12-06 2.54 701X 701X
136 E3407 AA-74-59 2022-12-02 2.55 701X
137 E3408 AA-74-60 2022-12-06 2.54 55 / 56 55
138 E3409 AA-74-63 2022-12-02 2.55 [Spare] 7 / 30X 59
139 E3410 AA-74-73 2022-12-05 2.54 30X 30X
140 E3411 AA-74-76 2022-12-02 2.55 3A 3A
141 E3412 AA-74-95 2022-12-06 2.54 2 2
142 E3413 AA-74-96 2022-12-05 2.54 3A 3A
143 E3414 AA-74-97 2022-12-06 2.54 3A 3A
144 E3415 AA-75-04 2022-12-05 2.54 2 2
145 E3416 AA-75-10 2022-12-06 2.54 7
146 E3417 AA-75-20 2022-12-06 2.54 30X 101X
147 E3418 AA-75-28 2022-12-06 2.54 7 7
148 E3419 AA-75-40 2022-12-05 2.54 59 59
149 E3420 AA-75-43 2022-12-05 2.54 3AX / 30X / 101X 101X
150 E3421 AA-75-54 2022-12-06 2.54 2 2
151 E3422 AA-75-63 2022-12-06 2.54 N2
152 E3423 AA-75-67 2022-12-06 2.54 2 2
153 E3424 AA-75-71 2022-12-06 2.54 3AX / 101X 3AX
154 E3425 AA-75-76 2022-12-06 2.54 101X 101X
155 E3426 AA-75-82 2022-12-06 2.54 101X 101X
156 E3427 AA-75-99 2022-12-06 2.54 3A 3A
157 E3428 AA-76-04 2022-12-06 2.54 3AX / 30X 8
158 E3429 AA-76-22 2022-12-06 2.54 [Spare] 2 / 3 / 7 / 8 2
159 E3430 AA-76-39 2022-12-06 2.54 10 / 59
160 E3431 AB-58-86 2024-01-29 1.39 8 / 30X 10
161 E3432 AB-59-94 2024-01-29 1.39 30X / N2 30X
162 E3433 AB-60-05 2024-01-29 1.39 8 8
163 E3434 AB-61-74 2024-01-29 1.39 3A 3A
164 E3435 AB-62-56 2024-01-29 1.39 30X / N3
165 E3436 AB-65-03 2024-01-29 1.39 1 1
166 E3437 AB-65-22 2024-01-29 1.39 8 8
167 E3438 AB-66-53 2024-01-29 1.39 3A 3A
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利