Zhongtong LCK6759SHEVG

Zhongtong LCK6759SHEVG
46
車輛數
2.52
平均車齡
70%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 E1154 AA-19-41 2022-01-13 2.66 18 18
2 E1155 AA-21-20 2022-01-12 2.67 18 18
3 E1156 AA-22-49 2022-01-12 2.67 6A 6A
4 E1157 AA-24-04 2022-01-12 2.67 [Spare] 6A 6A
5 E1158 AA-24-28 2022-01-12 2.67 18 18
6 E1159 AA-25-13 2022-01-13 2.66 6A
7 E1160 AA-25-23 2022-01-12 2.67 18
8 E1161 AA-25-68 2022-01-12 2.67 6A 6A
9 E1162 AA-25-73 2022-01-12 2.67 28B 28B
10 E1163 AA-25-78 2022-01-13 2.66 6A H2
11 E1164 AA-25-82 2022-01-12 2.67 28B
12 E1165 AA-25-86 2022-01-12 2.67 18 18
13 E1166 AA-26-34 2022-01-12 2.67 18
14 E1167 AA-26-52 2022-01-13 2.66 28B
15 E1168 AA-26-69 2022-01-13 2.66 6A 6A
16 E1169 AA-26-82 2022-01-21 2.64 H1
17 E1170 AA-27-06 2022-01-04 2.69 28B 28B
18 E1171 AA-27-34 2022-01-12 2.67 28B
19 E1172 AA-27-56 2022-01-13 2.66 28B 28B
20 E1173 AA-27-73 2022-01-12 2.67 28B 28B
21 E1174 AA-27-98 2022-01-12 2.67 28B
22 E1175 AA-28-04 2022-01-13 2.66 6A 6A
23 E1176 AA-28-05 2022-01-13 2.66 18 28B
24 E1177 AA-28-42 2022-01-12 2.67 H2
25 E1178 AA-28-43 2022-01-21 2.64 28B 28B
26 E1179 AA-28-54 2022-01-21 2.64 28B 28B
27 E1180 AA-28-73 2022-01-12 2.67 18 / H1 H1
28 E1181 AA-28-75 2022-01-21 2.64 18
29 E1182 AA-28-94 2022-01-12 2.67 18 18
30 E1183 AA-28-95 2022-01-12 2.67 18 18
31 E1184 AA-29-12 2022-01-12 2.67 H2 H2
32 E1185 AA-29-24 2022-01-21 2.64 H1 H1
33 E1186 AA-29-28 2022-01-13 2.66 6A 6A
34 E1187 AA-29-35 2022-01-12 2.67 6A 6A
35 E1188 AA-29-42 2022-01-12 2.67 28B 28B
36 E1189 AA-29-45 2022-01-21 2.64 H2
37 E1190 AA-29-63 2022-01-21 2.64 6A 6A
38 E1191 AA-29-79 2022-01-13 2.66 [Spare] 6A / 18 / 28B 6A
39 E1192 AA-29-82 2022-01-13 2.66 6A 6A
40 E1193 AA-30-39 2022-01-21 2.64 6A 6A
41 E1194 AA-30-80 2022-01-21 2.64 [Spare] 6A / H1 28B
42 E1195 AA-32-25 2022-01-21 2.64 28B 28B
43 E1196 AA-32-39 2022-01-21 2.64 28B 28B
44 E1197 AB-55-30 2024-01-29 0.62 28B
45 E1198 AB-59-97 2024-01-29 0.62 -
46 E1199 AB-63-22 2024-01-29 0.62 -
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利