Zhongtong LCK6980SHEVG

Zhongtong LCK6980SHEVG
130
車輛數
1.49
平均車齡
4%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 E2121 AA-18-64 2022-01-13 1.91 [Spare]
2 E2122 AA-21-16 2022-01-13 1.91 -
3 E2123 AA-21-78 2022-01-13 1.91 8A
4 E2124 AA-22-07 2022-01-13 1.91 [Spare]
5 E2125 AA-22-39 2022-01-13 1.91 19
6 E2126 AA-22-70 2022-01-13 1.91 [Spare] 21A
7 E2127 AA-23-27 2022-01-13 1.91 19
8 E2128 AA-23-39 2022-01-14 1.90 19
9 E2129 AA-23-42 2022-01-21 1.88 19
10 E2130 AA-23-53 2022-01-14 1.90 -
11 E2131 AA-23-74 2022-01-13 1.91 60
12 E2132 AA-23-89 2022-01-13 1.91 19
13 E2133 AA-24-03 2022-01-13 1.91 36
14 E2134 AA-25-01 2022-01-13 1.91 18A
15 E2135 AA-25-09 2022-01-04 1.93 -
16 E2136 AA-25-14 2022-01-14 1.90 2A
17 E2137 AA-25-24 2022-01-14 1.90 [Spare] 35
18 E2138 AA-25-35 2022-01-21 1.88 21A
19 E2139 AA-25-54 2022-01-13 1.91 19
20 E2140 AA-25-56 2022-01-13 1.91 19
21 E2141 AA-25-58 2022-01-13 1.91 18A
22 E2142 AA-25-59 2022-01-14 1.90 8A
23 E2143 AA-25-79 2022-01-21 1.88 21A
24 E2144 AA-25-94 2022-01-14 1.90 8A
25 E2145 AA-26-00 2022-01-13 1.91 21A
26 E2146 AA-26-54 2022-01-14 1.90 -
27 E2147 AA-26-61 2022-01-14 1.90 [Spare] 21A
28 E2148 AA-26-74 2022-01-13 1.91 18A
29 E2149 AA-26-78 2022-01-21 1.88 2A
30 E2150 AA-26-94 2022-01-13 1.91 60
31 E2151 AA-27-03 2022-01-13 1.91 28A / 60 60
32 E2152 AA-27-07 2022-01-13 1.91 18A
33 E2153 AA-27-08 2022-01-13 1.91 35
34 E2154 AA-27-11 2022-01-13 1.91 MT5
35 E2155 AA-27-35 2022-01-13 1.91 [Spare] 8A
36 E2156 AA-27-41 2022-01-13 1.91 [Spare] 21A / 50B
37 E2157 AA-27-50 2022-01-13 1.91 -
38 E2158 AA-27-53 2022-01-13 1.91 -
39 E2159 AA-27-54 2022-01-14 1.90 18B
40 E2160 AA-27-57 2022-01-13 1.91 2A
41 E2161 AA-27-59 2022-01-21 1.88 18A
42 E2162 AA-27-60 2022-01-13 1.91 2A
43 E2163 AA-27-75 2022-01-21 1.88 8A
44 E2164 AA-27-78 2022-01-14 1.90 MT2
45 E2165 AA-28-25 2022-01-13 1.91 21A
46 E2166 AA-28-27 2022-01-13 1.91 8A / 29
47 E2167 AA-28-51 2022-01-13 1.91 -
48 E2168 AA-28-55 2022-01-13 1.91 28A
49 E2169 AA-28-57 2022-01-13 1.91 2A
50 E2170 AA-28-65 2022-01-14 1.90 [Spare] 8A / MT5
51 E2171 AA-28-69 2022-01-13 1.91 8A / 29
52 E2172 AA-28-76 2022-01-21 1.88 -
53 E2173 AA-28-96 2022-01-14 1.90 21A
54 E2174 AA-29-01 2022-01-13 1.91 8A
55 E2175 AA-29-20 2022-01-13 1.91 [Spare] 21A
56 E2176 AA-29-31 2022-01-21 1.88 19
57 E2177 AA-29-36 2022-01-21 1.88 -
58 E2178 AA-29-43 2022-01-13 1.91 MT5
59 E2179 AA-29-48 2022-01-21 1.88 21A
60 E2180 AA-29-54 2022-01-21 1.88 50B
61 E2181 AA-29-66 2022-01-13 1.91 35
62 E2182 AA-29-77 2022-01-13 1.91 8A
63 E2183 AA-29-83 2022-01-13 1.91 21A
64 E2184 AA-29-93 2022-01-14 1.90 [Spare] 18A
65 E2185 AA-30-09 2022-01-14 1.90 [Spare]
66 E2186 AA-30-34 2022-01-14 1.90 MT5
67 E2187 AA-30-40 2022-01-14 1.90 [Spare]
68 E2188 AA-30-41 2022-01-14 1.90 50B
69 E2189 AA-30-53 2022-01-21 1.88 -
70 E2190 AA-31-56 2022-01-21 1.88 [Spare] 29 / 50B / 60
71 E2191 AA-59-09 2022-12-08 1.01 18A
72 E2192 AA-59-45 2022-12-07 1.01 [Spare] 21A
73 E2193 AA-61-83 2022-12-08 1.01 18B
74 E2194 AA-62-45 2022-12-08 1.01 29
75 E2195 AA-64-61 2022-12-08 1.01 18B
76 E2196 AA-67-10 2022-12-08 1.01 8A / 50B
77 E2197 AA-67-80 2022-12-08 1.01 8A
78 E2198 AA-68-57 2022-12-08 1.01 29
79 E2199 AA-69-72 2022-12-08 1.01 36
80 E2200 AA-69-78 2022-12-07 1.01 29
81 E2201 AA-69-93 2022-12-08 1.01 50B / MT2
82 E2202 AA-70-15 2022-12-08 1.01 N3 N3
83 E2203 AA-70-44 2022-12-07 1.01 36
84 E2204 AA-70-69 2022-12-08 1.01 18B
85 E2205 AA-71-47 2022-12-07 1.01 36
86 E2206 AA-72-07 2022-12-07 1.01 21A
87 E2207 AA-72-24 2022-12-07 1.01 29
88 E2208 AA-72-49 2022-12-07 1.01 18B
89 E2209 AA-72-58 2022-12-07 1.01 [Spare]
90 E2210 AA-72-60 2022-12-08 1.01 [Spare]
91 E2211 AA-72-73 2022-12-08 1.01 8A
92 E2212 AA-73-14 2022-12-07 1.01 -
93 E2213 AA-73-38 2022-12-08 1.01 MT2
94 E2214 AA-73-40 2022-12-07 1.01 28A
95 E2215 AA-73-48 2022-12-08 1.01 8A
96 E2216 AA-73-75 2022-12-08 1.01 [Spare] 8A / 18B / 28A / 50B
97 E2217 AA-73-99 2022-12-07 1.01 60
98 E2218 AA-74-01 2022-12-07 1.01 21A
99 E2219 AA-74-11 2022-12-08 1.01 60
100 E2220 AA-74-29 2022-12-08 1.01 21A
101 E2221 AA-74-37 2022-12-07 1.01 [Spare] 21A
102 E2222 AA-74-53 2022-12-07 1.01 18A
103 E2223 AA-74-56 2022-12-07 1.01 28A
104 E2224 AA-74-67 2022-12-08 1.01 50B
105 E2225 AA-75-05 2022-12-08 1.01 21A
106 E2226 AA-75-31 2022-12-08 1.01 18B
107 E2227 AA-75-33 2022-12-08 1.01 19
108 E2228 AA-75-46 2022-12-07 1.01 18B
109 E2229 AA-75-49 2022-12-08 1.01 28A
110 E2230 AA-75-64 2022-12-08 1.01 35
111 E2231 AA-75-65 2022-12-08 1.01 18A
112 E2232 AA-75-84 2022-12-07 1.01 -
113 E2233 AA-75-90 2022-12-07 1.01 60
114 E2234 AA-75-91 2022-12-07 1.01 18B / 21A
115 E2235 AA-76-01 2022-12-08 1.01 N3 N3
116 E2236 AA-76-15 2022-12-08 1.01 2A
117 E2237 AA-76-19 2022-12-08 1.01 [Spare] 18B / MT2
118 E2238 AA-76-30 2022-12-08 1.01 N3 N3
119 E2239 AA-76-43 2022-12-07 1.01 N3 N3
120 E2240 AA-76-45 2022-12-08 1.01 28A
121 E2241 AA-76-70 2022-12-08 1.01 MT5
122 E2242 AA-76-72 2022-12-08 1.01 -
123 E2243 AA-76-82 2022-12-08 1.01 [Spare]
124 E2244 AA-76-92 2022-12-08 1.01 35
125 E2245 AA-77-02 2022-12-08 1.01 [Spare] 50B
126 E2246 AA-77-18 2022-12-08 1.01 18B
127 E2247 AA-77-41 2022-12-08 1.01 [Spare]
128 E2248 AA-77-43 2022-12-08 1.01 -
129 E2249 AA-77-69 2022-12-08 1.01 18B
130 E2250 AA-77-83 2022-12-08 1.01 MT5
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利