Zhongtong LCK6980SHEVG

Zhongtong LCK6980SHEVG
185
車輛數
1.78
平均車齡
70%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 E2121 AA-18-64 2022-01-13 2.68 N6
2 E2122 AA-21-16 2022-01-13 2.68 N6
3 E2123 AA-21-78 2022-01-13 2.68 N6
4 E2124 AA-22-07 2022-01-13 2.68 [Spare] 21A
5 E2125 AA-22-39 2022-01-13 2.68 19 19
6 E2126 AA-22-70 2022-01-13 2.68 N5
7 E2127 AA-23-27 2022-01-13 2.68 19 19
8 E2128 AA-23-39 2022-01-14 2.68 -
9 E2129 AA-23-42 2022-01-21 2.66 N5
10 E2130 AA-23-53 2022-01-14 2.68 18A 18A
11 E2131 AA-23-74 2022-01-13 2.68 50
12 E2132 AA-23-89 2022-01-13 2.68 19 19
13 E2133 AA-24-03 2022-01-13 2.68 50 / MT1
14 E2134 AA-25-01 2022-01-13 2.68 -
15 E2135 AA-25-09 2022-01-04 2.71 21A 21A
16 E2136 AA-25-14 2022-01-14 2.68 2A 2A
17 E2137 AA-25-24 2022-01-14 2.68 35 / 36
18 E2138 AA-25-35 2022-01-21 2.66 50
19 E2139 AA-25-54 2022-01-13 2.68 19 19
20 E2140 AA-25-56 2022-01-13 2.68 19 19
21 E2141 AA-25-58 2022-01-13 2.68 18A 18A
22 E2142 AA-25-59 2022-01-14 2.68 8A
23 E2143 AA-25-79 2022-01-21 2.66 -
24 E2144 AA-25-94 2022-01-14 2.68 [Spare] 60
25 E2145 AA-26-00 2022-01-13 2.68 50 50
26 E2146 AA-26-54 2022-01-14 2.68 [Spare] 50
27 E2147 AA-26-61 2022-01-14 2.68 [Spare] 50 2A
28 E2148 AA-26-74 2022-01-13 2.68 18A 18A
29 E2149 AA-26-78 2022-01-21 2.66 2A
30 E2150 AA-26-94 2022-01-13 2.68 MT1 MT1
31 E2151 AA-27-03 2022-01-13 2.68 [Spare] 50
32 E2152 AA-27-07 2022-01-13 2.68 71S / 73 71S
33 E2153 AA-27-08 2022-01-13 2.68 [Spare] 18A
34 E2154 AA-27-11 2022-01-13 2.68 21A
35 E2155 AA-27-35 2022-01-13 2.68 MT5 MT5
36 E2156 AA-27-41 2022-01-13 2.68 MT2
37 E2157 AA-27-50 2022-01-13 2.68 [Spare]
38 E2158 AA-27-53 2022-01-13 2.68 [Spare] 52 52
39 E2159 AA-27-54 2022-01-14 2.68 [Spare] 22 73
40 E2160 AA-27-57 2022-01-13 2.68 2A / 18A 2A
41 E2161 AA-27-59 2022-01-21 2.66 [Spare]
42 E2162 AA-27-60 2022-01-13 2.68 -
43 E2163 AA-27-75 2022-01-21 2.66 8A 8A
44 E2164 AA-27-78 2022-01-14 2.68 50B / MT2 MT2
45 E2165 AA-28-25 2022-01-13 2.68 21A
46 E2166 AA-28-27 2022-01-13 2.68 [Spare] 50 2A
47 E2167 AA-28-51 2022-01-13 2.68 2A
48 E2168 AA-28-55 2022-01-13 2.68 [Spare] 21A
49 E2169 AA-28-57 2022-01-13 2.68 71 / 73 71
50 E2170 AA-28-65 2022-01-14 2.68 22
51 E2171 AA-28-69 2022-01-13 2.68 8A
52 E2172 AA-28-76 2022-01-21 2.66 22 22
53 E2173 AA-28-96 2022-01-14 2.68 21A 21A
54 E2174 AA-29-01 2022-01-13 2.68 -
55 E2175 AA-29-20 2022-01-13 2.68 73 73
56 E2176 AA-29-31 2022-01-21 2.66 19 19
57 E2177 AA-29-36 2022-01-21 2.66 50
58 E2178 AA-29-43 2022-01-13 2.68 MT5 MT5
59 E2179 AA-29-48 2022-01-21 2.66 22 22
60 E2180 AA-29-54 2022-01-21 2.66 50B 50B
61 E2181 AA-29-66 2022-01-13 2.68 71S / 73
62 E2182 AA-29-77 2022-01-13 2.68 19 19
63 E2183 AA-29-83 2022-01-13 2.68 21A 21A
64 E2184 AA-29-93 2022-01-14 2.68 18A 18A
65 E2185 AA-30-09 2022-01-14 2.68 [Spare] 18A
66 E2186 AA-30-34 2022-01-14 2.68 MT5 MT5
67 E2187 AA-30-40 2022-01-14 2.68 71
68 E2188 AA-30-41 2022-01-14 2.68 35 35
69 E2189 AA-30-53 2022-01-21 2.66 71 / 73
70 E2190 AA-31-56 2022-01-21 2.66 35
71 E2191 AA-59-09 2022-12-08 1.78 6B 6B
72 E2192 AA-59-45 2022-12-07 1.79 73
73 E2193 AA-61-83 2022-12-08 1.78 18B 18B
74 E2194 AA-62-45 2022-12-08 1.78 6B 6B
75 E2195 AA-64-61 2022-12-08 1.78 18B 18B
76 E2196 AA-67-10 2022-12-08 1.78 73
77 E2197 AA-67-80 2022-12-08 1.78 8A 8A
78 E2198 AA-68-57 2022-12-08 1.78 18A 2A
79 E2199 AA-69-72 2022-12-08 1.78 36 36
80 E2200 AA-69-78 2022-12-07 1.79 28A 28A
81 E2201 AA-69-93 2022-12-08 1.78 MT2
82 E2202 AA-70-15 2022-12-08 1.78 2A 2A
83 E2203 AA-70-44 2022-12-07 1.79 36 / MT5 36
84 E2204 AA-70-69 2022-12-08 1.78 18B / N5
85 E2205 AA-71-47 2022-12-07 1.79 71 / 73 71
86 E2206 AA-72-07 2022-12-07 1.79 21A 21A
87 E2207 AA-72-24 2022-12-07 1.79 71 71
88 E2208 AA-72-49 2022-12-07 1.79 18B
89 E2209 AA-72-58 2022-12-07 1.79 21A 21A
90 E2210 AA-72-60 2022-12-08 1.78 21A 21A
91 E2211 AA-72-73 2022-12-08 1.78 8A 19
92 E2212 AA-73-14 2022-12-07 1.79 [Spare] MT2
93 E2213 AA-73-38 2022-12-08 1.78 MT2 6B
94 E2214 AA-73-40 2022-12-07 1.79 28A 28A
95 E2215 AA-73-48 2022-12-08 1.78 8A 8A
96 E2216 AA-73-75 2022-12-08 1.78 22
97 E2217 AA-73-99 2022-12-07 1.79 50B / MT1 MT1
98 E2218 AA-74-01 2022-12-07 1.79 21A
99 E2219 AA-74-11 2022-12-08 1.78 35 35
100 E2220 AA-74-29 2022-12-08 1.78 6B
101 E2221 AA-74-37 2022-12-07 1.79 21A 21A
102 E2222 AA-74-53 2022-12-07 1.79 18A 18A
103 E2223 AA-74-56 2022-12-07 1.79 28A 28A
104 E2224 AA-74-67 2022-12-08 1.78 50B 50B
105 E2225 AA-75-05 2022-12-08 1.78 22 22
106 E2226 AA-75-31 2022-12-08 1.78 18B 18B
107 E2227 AA-75-33 2022-12-08 1.78 [Spare]
108 E2228 AA-75-46 2022-12-07 1.79 [Spare] 18B / 60 18B
109 E2229 AA-75-49 2022-12-08 1.78 28A 28A
110 E2230 AA-75-64 2022-12-08 1.78 22 22
111 E2231 AA-75-65 2022-12-08 1.78 3AX / 18A 18A
112 E2232 AA-75-84 2022-12-07 1.79 8A
113 E2233 AA-75-90 2022-12-07 1.79 60 60
114 E2234 AA-75-91 2022-12-07 1.79 18B
115 E2235 AA-76-01 2022-12-08 1.78 60
116 E2236 AA-76-15 2022-12-08 1.78 22 22
117 E2237 AA-76-19 2022-12-08 1.78 73 73
118 E2238 AA-76-30 2022-12-08 1.78 60 60
119 E2239 AA-76-43 2022-12-07 1.79 18A 18A
120 E2240 AA-76-45 2022-12-08 1.78 28A 28A
121 E2241 AA-76-70 2022-12-08 1.78 MT5 MT5
122 E2242 AA-76-72 2022-12-08 1.78 MT1 MT1
123 E2243 AA-76-82 2022-12-08 1.78 18B 18B
124 E2244 AA-76-92 2022-12-08 1.78 52 52
125 E2245 AA-77-02 2022-12-08 1.78 -
126 E2246 AA-77-18 2022-12-08 1.78 28A / 60 60
127 E2247 AA-77-41 2022-12-08 1.78 18B 18B
128 E2248 AA-77-43 2022-12-08 1.78 22 22
129 E2249 AA-77-69 2022-12-08 1.78 18B 18B
130 E2250 AA-77-83 2022-12-08 1.78 MT5 MT5
131 E2251 AB-48-47 2024-01-29 0.64 36 36
132 E2252 AB-53-39 2024-01-29 0.64 50B 50B
133 E2253 AB-54-96 2024-01-29 0.64 52
134 E2254 AB-58-36 2024-01-29 0.64 H2 H2
135 E2255 AB-58-94 2024-01-29 0.64 52 52
136 E2256 AB-59-60 2024-01-29 0.64 6B
137 E2257 AB-60-27 2024-01-29 0.64 19 50
138 E2258 AB-60-49 2024-01-29 0.64 73 73
139 E2259 AB-60-62 2024-01-29 0.64 22 22
140 E2260 AB-60-74 2024-01-29 0.64 22 22
141 E2261 AB-60-75 2024-01-29 0.64 18A 18A
142 E2262 AB-61-06 2024-01-29 0.64 60 60
143 E2263 AB-61-29 2024-01-29 0.64 18B 8A
144 E2264 AB-61-36 2024-01-29 0.64 73 73
145 E2265 AB-61-51 2024-01-29 0.64 6B 6B
146 E2266 AB-61-71 2024-01-29 0.64 71 / 73 71
147 E2267 AB-61-72 2024-01-29 0.64 73 73
148 E2268 AB-61-80 2024-01-29 0.64 52 52
149 E2269 AB-61-89 2024-01-29 0.64 73 73
150 E2270 AB-62-10 2024-01-29 0.64 18B / 21A
151 E2271 AB-62-59 2024-01-29 0.64 35 35
152 E2272 AB-63-44 2024-01-29 0.64 36
153 E2273 AB-63-54 2024-01-29 0.64 35 / 73 35
154 E2274 AB-63-62 2024-01-29 0.64 8A 8A
155 E2275 AB-63-92 2024-01-29 0.64 22 22
156 E2276 AB-63-93 2024-01-29 0.64 73 73
157 E2277 AB-63-96 2024-01-29 0.64 50
158 E2278 AB-63-99 2024-01-29 0.64 22 22
159 E2279 AB-64-17 2024-01-29 0.64 50
160 E2280 AB-64-31 2024-01-29 0.64 50 50
161 E2281 AB-64-37 2024-01-29 0.64 50 / MT1 50
162 E2282 AB-64-70 2024-01-29 0.64 MT1 50
163 E2283 AB-64-73 2024-01-29 0.64 [Spare] 21A / 22 50B
164 E2284 AB-64-74 2024-01-29 0.64 8A 8A
165 E2285 AB-64-79 2024-01-29 0.64 22 22
166 E2286 AB-64-83 2024-01-29 0.64 22
167 E2287 AB-64-88 2024-01-29 0.64 22 22
168 E2288 AB-64-98 2024-01-29 0.64 21A 21A
169 E2289 AB-65-00 2024-01-29 0.64 [Spare] 22 22
170 E2290 AB-65-59 2024-01-29 0.64 22 22
171 E2291 AB-65-63 2024-01-29 0.64 8A 8A
172 E2292 AB-65-75 2024-01-29 0.64 MT1 MT1
173 E2293 AB-65-76 2024-01-29 0.64 50 50
174 E2294 AB-65-87 2024-01-29 0.64 22 22
175 E2295 AB-65-90 2024-01-29 0.64 22 22
176 E2296 AB-65-91 2024-01-29 0.64 [Spare] MT1 MT1
177 E2297 AB-66-03 2024-01-29 0.64 52 52
178 E2298 AB-66-09 2024-01-29 0.64 MT1 MT1
179 E2299 AB-66-13 2024-01-29 0.64 MT2 MT2
180 E2300 AB-66-15 2024-01-29 0.64 73 73
181 E2301 AB-66-21 2024-01-29 0.64 MT1
182 E2302 AB-66-64 2024-01-29 0.64 71 / 73 71
183 E2303 AB-66-80 2024-01-29 0.64 52 52
184 E2304 AB-66-94 2024-01-29 0.64 52 52
185 E2305 AB-67-05 2024-01-29 0.64 73 73
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利