Golden Dragon XML6105J15

Golden Dragon XML6105J15
8
車輛數
6.30
平均車齡
63%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 3162 MX-32-47 2017-11-03 6.38 MT1 MT1 原新時代車輛
2 3163 MX-36-22 2017-12-04 6.29 MT1 MT1 原新時代車輛
3 3164 MX-37-29 2017-12-04 6.29 MT1 MT1 原新時代車輛
4 3165 MX-39-34 2017-12-04 6.29 MT1 原新時代車輛
5 3166 MX-39-38 2017-12-04 6.29 73 / MT1 原新時代車輛
6 3167 MX-39-80 2017-12-04 6.29 [Spare] MT1 MT1 原新時代車輛
7 3168 MX-40-79 2017-12-04 6.29 MT1 原新時代車輛
8 3169 MX-40-87 2017-12-04 6.29 MT1 MT1 原新時代車輛
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利