YuTong ZK6115HG1

YuTong ZK6115HG1
40
車輛數
7.93
平均車齡

上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 3098 MW-52-23 2016-10-05 8.01 包車/非營運 原新時代車輛
2 3099 MW-52-90 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
3 3100 MW-52-98 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
4 3101 MW-53-09 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
5 3102 MW-53-31 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
6 3103 MW-53-57 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
7 3104 MW-53-72 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
8 3105 MW-53-92 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
9 3106 MW-54-64 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
10 3107 MW-55-49 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
11 3108 MW-55-70 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
12 3109 MW-56-18 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
13 3110 MW-56-27 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
14 3111 MW-56-29 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
15 3112 MW-56-57 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
16 3113 MW-57-04 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
17 3114 MW-57-58 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
18 3115 MW-57-59 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
19 3116 MW-57-69 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
20 3117 MW-57-84 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
21 3118 MW-57-94 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
22 3119 MW-57-99 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
23 3120 MW-58-17 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
24 3121 MW-58-18 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
25 3122 MW-58-27 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
26 3123 MW-58-51 2016-11-03 7.93 包車/非營運 原新時代車輛
27 3124 MW-58-94 2016-11-03 7.93 包車/非營運
28 3125 MW-59-02 2016-11-03 7.93 包車/非營運
29 3126 MW-59-40 2016-11-03 7.93 包車/非營運
30 3127 MW-59-52 2016-11-03 7.93 包車/非營運
31 3128 MW-59-87 2016-11-03 7.93 包車/非營運
32 3129 MW-60-23 2016-11-03 7.93 包車/非營運
33 3130 MW-60-32 2016-11-03 7.93 包車/非營運
34 3131 MW-60-38 2016-11-03 7.93 包車/非營運
35 3132 MW-60-43 2016-11-03 7.93 包車/非營運
36 3133 MW-60-52 2016-11-03 7.93 包車/非營運
37 3134 MW-60-94 2016-11-03 7.93 包車/非營運
38 3135 MW-61-01 2016-11-03 7.93 包車/非營運
39 3136 MW-61-17 2016-11-03 7.93 包車/非營運
40 3137 MW-61-60 2016-11-03 7.93 包車/非營運
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利