YuTong ZK6118HGE

YuTong ZK6118HGE
123
車輛數
11.68
平均車齡
nan%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 3001 MP-59-54 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2017 年 7 月 26 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
2 3002 MP-47-59 2011-05-27 12.82 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
3 3003 MP-61-04 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
4 3004 MP-59-16 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
5 3005 MP-61-92 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
6 3006 MP-59-57 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
7 3007 MP-59-00 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2017 年 9 月 24 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
8 3008 MP-57-65 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
9 3009 MP-57-63 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
10 3010 MP-58-36 2011-07-14 12.68 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
11 3011 MP-58-96 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
12 3012 MP-57-81 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
13 3013 MP-57-73 2011-07-13 12.69 退役 曾於 2018 年 3 月 27 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
14 3014 MP-57-72 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
15 3015 MP-59-53 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
16 3016 MP-59-33 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
17 3017 MP-57-90 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
18 3018 MP-58-01 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
19 3019 MP-57-74 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
20 3020 MP-62-44 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
21 3021 MP-59-30 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
22 3022 MP-58-97 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
23 3023 MP-59-52 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
24 3024 MP-57-87 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
25 3025 MP-59-36 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
26 3026 MP-59-29 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
27 3027 MP-59-61 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
28 3028 MP-57-80 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
29 3029 MP-57-96 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
30 3030 MP-59-34 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
31 3031 MP-58-62 2011-07-14 12.68 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
32 3032 MP-58-15 2011-07-14 12.68 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
33 3033 MP-58-42 2011-07-14 12.68 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
34 3034 MP-57-62 2011-07-13 12.69 退役 曾於 2016 年 11 月 13 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
35 3035 MP-59-22 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2017 年 7 月 24 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
36 3036 MP-59-56 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
37 3037 MP-59-44 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
38 3038 MP-57-85 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
39 3039 MP-57-66 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
40 3040 MP-57-95 2011-07-13 12.69 退役 曾於 2016 年 11 月 13 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
41 3041 MP-58-89 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
42 3042 MP-59-62 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
43 3043 MP-57-93 2011-07-13 12.69 退役 曾於 2016 年 11 月 13 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
44 3044 MP-59-40 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
45 3045 MP-62-14 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
46 3046 MP-57-83 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
47 3047 MP-60-40 2011-07-20 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
48 3048 MP-58-22 2011-07-14 12.68 退役 曾於 2017 年 9 月 23 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
49 3049 MP-57-78 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
50 3050 MP-57-76 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
51 3051 MP-57-60 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
52 3052 MP-61-22 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
53 3053 MP-57-67 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
54 3054 MP-58-91 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
55 3055 MP-61-30 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
56 3056 MP-57-92 2011-07-13 12.69 退役 曾於 2016 年 11 月 13 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
57 3057 MP-58-02 2011-07-14 12.68 退役 曾於 2018 年 3 月 27 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
58 3058 MP-58-92 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
59 3059 MP-57-71 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
60 3060 MP-58-93 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2018 年 1 月 9 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
61 3061 MP-59-09 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
62 3062 MP-58-90 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
63 3063 MP-59-48 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
64 3064 MP-57-69 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
65 3065 MP-59-18 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
66 3066 MP-58-21 2011-07-14 12.68 退役 曾於 2017 年 9 月 9 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
67 3067 MP-57-98 2011-07-13 12.69 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
68 3068 MP-62-49 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
69 3069 MP-59-37 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
70 3070 MP-59-19 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
71 3071 MP-62-69 2011-07-22 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
72 3072 MP-62-34 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
73 3073 MP-59-43 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
74 3074 MP-59-63 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
75 3075 MP-59-08 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
76 3076 MP-59-50 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
77 3077 MP-59-14 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
78 3078 MP-59-49 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
79 3079 MP-59-32 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2018 年 3 月 27 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
80 3080 MP-58-94 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2017 年 9 月 22 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
81 3081 MP-61-85 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
82 3082 MP-59-23 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
83 3083 MP-60-71 2011-07-21 12.66 退役 曾於 2017 年 9 月 9 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
84 3084 MP-59-15 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
85 3085 MP-59-06 2011-07-18 12.67 退役 曾於 2017 年 9 月 23 日退出營運,原維澳蓮運及新時代車輛
86 3086 MP-60-58 2011-07-21 12.66 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
87 3087 MP-59-04 2011-07-18 12.67 退役 原維澳蓮運及新時代車輛
88 3088 MT-56-67 2014-10-20 9.41 包車/非營運
89 3089 MT-59-17 2014-11-05 9.37 包車/非營運
90 3090 MT-59-52 2014-11-05 9.37 包車/非營運
91 3091 MT-60-72 2014-11-05 9.37 包車/非營運
92 3092 MT-61-70 2014-11-05 9.37 包車/非營運
93 3093 MT-62-30 2014-11-05 9.37 包車/非營運
94 3094 MT-64-36 2014-11-05 9.37 包車/非營運
95 3095 MT-64-92 2014-11-05 9.37 包車/非營運
96 3096 MT-65-04 2014-11-05 9.37 包車/非營運
97 3097 MT-65-70 2014-11-05 9.37 包車/非營運
98 3170 MT-65-13 2014-11-05 9.37 包車/非營運
99 3171 MT-65-85 2014-11-05 9.37 包車/非營運
100 3172 MT-71-21 2015-01-06 9.20 包車/非營運
101 3173 MT-72-04 2015-01-06 9.20 包車/非營運
102 3174 MT-75-41 2015-01-06 9.20 包車/非營運
103 3175 MT-76-19 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
104 3176 MT-76-75 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
105 3177 MT-77-94 2014-12-10 9.28 包車/非營運 曾交換予新時代
106 3178 MT-81-41 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
107 3179 MT-81-43 2015-01-06 9.20 包車/非營運
108 3180 MT-83-69 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
109 3181 MT-84-09 2015-01-06 9.20 包車/非營運
110 3182 MT-84-86 2015-01-06 9.20 包車/非營運
111 3183 MT-86-14 2015-01-06 9.20 包車/非營運
112 3184 MT-87-01 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
113 3185 MT-87-25 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
114 3186 MT-87-42 2015-01-06 9.20 包車/非營運 曾交換予新時代
115 3187 MT-87-56 2015-01-06 9.20 包車/非營運
116 3188 MT-87-69 2015-01-06 9.20 包車/非營運
117 3189 MT-88-10 2015-01-06 9.20 包車/非營運
118 3190 MT-88-25 2015-01-06 9.20 包車/非營運
119 3191 MT-64-93 2014-11-05 9.37 包車/非營運
120 3192 MT-63-41 2014-11-05 9.37 包車/非營運
121 3193 MT-53-64 2014-11-05 9.37 包車/非營運
122 3194 MT-59-61 2014-11-05 9.37 包車/非營運
123 3195 MT-59-50 2014-10-13 9.43 包車/非營運
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利