YuTong ZK6125HNG

YuTong ZK6125HNG
25
車輛數
6.54
平均車齡
76%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 6001 MX-12-40 2017-07-05 6.71 3X 原新時代車輛
2 6002 MX-10-41 2017-09-06 6.53 3 3 原新時代車輛
3 6003 MX-13-40 2017-09-07 6.53 3X 3X 原新時代車輛
4 6004 MX-16-01 2017-09-06 6.53 3 3X 原新時代車輛
5 6005 MX-16-25 2017-09-07 6.53 3X 3X 原新時代車輛
6 6006 MX-17-11 2017-09-06 6.53 3 3 原新時代車輛
7 6007 MX-17-14 2017-09-06 6.53 3 3 原新時代車輛
8 6008 MX-17-21 2017-09-07 6.53 3 3 原新時代車輛
9 6009 MX-19-31 2017-09-07 6.53 3X 3X 原新時代車輛
10 6010 MX-19-83 2017-09-07 6.53 3 3 原新時代車輛
11 6011 MX-20-26 2017-09-07 6.53 3 3 原新時代車輛
12 6012 MX-20-37 2017-09-06 6.53 3X 原新時代車輛
13 6013 MX-20-63 2017-09-06 6.53 3 原新時代車輛
14 6014 MX-20-81 2017-09-06 6.53 3X 原新時代車輛
15 6015 MX-20-83 2017-09-07 6.53 10 10 原新時代車輛
16 6016 MX-20-99 2017-09-06 6.53 10 10 原新時代車輛
17 6017 MX-21-08 2017-09-07 6.53 3 3 原新時代車輛
18 6018 MX-21-41 2017-09-07 6.53 3 3 原新時代車輛
19 6019 MX-21-54 2017-09-06 6.53 3X 3X 原新時代車輛
20 6020 MX-21-70 2017-09-07 6.53 [Spare] 3 / 10 10 原新時代車輛
21 6021 MX-21-72 2017-09-07 6.53 3X 3X 原新時代車輛
22 6022 MX-21-93 2017-09-06 6.53 10 10 原新時代車輛
23 6023 MX-22-15 2017-09-07 6.53 3 3 原新時代車輛
24 6024 MX-22-39 2017-09-07 6.53 3 原新時代車輛
25 6025 MX-23-51 2017-09-07 6.53 10 原新時代車輛
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利