YuTong ZK6128HGE

YuTong ZK6128HGE
50
車輛數
9.50
平均車齡

上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 5001 MT-69-30 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
2 5002 MT-73-06 2014-11-28 9.95 包車/非營運 原新時代車輛
3 5003 MT-74-02 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
4 5004 MT-75-21 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
5 5005 MT-75-98 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
6 5006 MT-76-91 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
7 5007 MT-77-62 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
8 5008 MT-77-74 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
9 5009 MT-77-80 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
10 5010 MT-78-27 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
11 5011 MT-78-28 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
12 5012 MT-78-30 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
13 5013 MT-78-40 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
14 5014 MT-78-53 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
15 5015 MT-79-00 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
16 5016 MT-79-06 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
17 5017 MT-79-07 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
18 5018 MT-79-15 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
19 5019 MT-79-46 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
20 5020 MT-80-06 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
21 5021 MT-80-58 2014-12-15 9.90 包車/非營運 原新時代車輛
22 5022 MT-78-97 2015-01-20 9.80 包車/非營運 原新時代車輛
23 5023 MT-89-09 2015-01-20 9.80 包車/非營運 原新時代車輛
24 5024 MT-92-70 2015-01-20 9.80 包車/非營運 原新時代車輛
25 5025 MT-94-47 2015-01-20 9.80 包車/非營運 原新時代車輛
26 5026 MU-72-40 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
27 5027 MU-82-43 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
28 5028 MU-86-37 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
29 5029 MU-87-16 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
30 5030 MU-90-03 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
31 5031 MU-91-52 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
32 5032 MU-92-37 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
33 5033 MU-92-58 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
34 5034 MU-92-95 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
35 5035 MU-93-06 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
36 5036 MU-93-22 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
37 5037 MU-93-41 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
38 5038 MU-93-82 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
39 5039 MU-94-10 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
40 5040 MU-94-12 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
41 5041 MU-94-30 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
42 5042 MU-94-90 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
43 5043 MU-95-01 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
44 5044 MU-95-33 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
45 5045 MU-95-44 2015-12-10 8.92 包車/非營運 原新時代車輛
46 5046 MT-71-15 2014-11-26 9.95 包車/非營運
47 5047 MT-71-46 2014-12-15 9.90 包車/非營運
48 5048 MT-73-58 2014-12-15 9.90 包車/非營運
49 5049 MT-75-67 2014-12-15 9.90 包車/非營運
50 5050 MT-79-26 2014-12-15 9.90 包車/非營運
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利