Higer KLQ6106GHEV

Higer KLQ6106GHEV
40
車輛數
1.30
平均車齡
0%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE201 AA-59-54 2022-09-08 1.56 4
2 HE202 AA-55-06 2022-09-08 1.56 4
3 HE203 AA-67-91 2022-12-16 1.28 4
4 HE204 AA-74-85 2022-12-15 1.29 65
5 HE205 AA-78-90 2022-12-15 1.29 65
6 HE206 AA-76-35 2022-12-15 1.29 65
7 HE207 AA-77-49 2022-12-16 1.28 65
8 HE208 AA-73-06 2022-12-15 1.29 65
9 HE209 AA-76-85 2022-12-16 1.28 65
10 HE210 AA-75-37 2022-12-16 1.28 65
11 HE211 AA-78-38 2022-12-16 1.28 5X
12 HE212 AA-75-39 2022-12-15 1.29 [Spare] 4 / 5X / AP1
13 HE213 AA-67-38 2022-12-15 1.29 5X / 26
14 HE214 AA-63-74 2022-12-16 1.28 26
15 HE215 AA-69-42 2022-12-15 1.29 5X
16 HE216 AA-78-82 2022-12-16 1.28 5X
17 HE217 AA-75-96 2022-12-15 1.29 5X / 26
18 HE218 AA-79-31 2022-12-15 1.29 39
19 HE219 AA-78-54 2022-12-16 1.28 39
20 HE220 AA-67-60 2022-12-15 1.29 39
21 HE221 AA-73-65 2022-12-16 1.28 39
22 HE222 AA-77-08 2022-12-16 1.28 16S
23 HE223 AA-71-25 2022-12-15 1.29 16S
24 HE224 AA-77-28 2022-12-15 1.29 16S
25 HE225 AA-76-00 2022-12-15 1.29 [Spare] 16S / 65
26 HE226 AA-77-31 2022-12-15 1.29 65
27 HE227 AA-75-59 2022-12-15 1.29 16S
28 HE228 AA-76-99 2022-12-16 1.28 [Spare] 16S / 17S / 102X
29 HE229 AA-71-55 2022-12-16 1.28 16S
30 HE230 AA-79-49 2022-12-15 1.29 17S / MT4
31 HE231 AA-72-79 2022-12-15 1.29 17S / 102X
32 HE232 AA-67-48 2022-12-15 1.29 5 / 17S
33 HE233 AA-78-64 2022-12-16 1.28 72
34 HE234 AA-77-12 2022-12-16 1.28 [Spare] 26 / 65 / 72
35 HE235 AA-75-62 2022-12-15 1.29 [Spare] 4 / 72
36 HE236 AA-77-64 2022-12-15 1.29 26
37 HE237 AA-77-62 2022-12-16 1.28 26
38 HE238 AA-79-20 2022-12-16 1.28 [Spare] 4 / 72
39 HE239 AA-74-50 2022-12-16 1.28 26
40 HE240 AA-73-93 2022-12-16 1.28 26
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利