Higer KLQ6106GHEV1

Higer KLQ6106GHEV1
106
車輛數
0.73
平均車齡
74%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE241 AB-49-69 2023-12-01 0.78 25 25
2 HE242 AB-47-41 2023-12-19 0.73 25 25
3 HE243 AB-54-26 2023-12-19 0.73 25 25
4 HE244 AB-54-79 2023-12-19 0.73 25
5 HE245 AB-54-13 2023-12-19 0.73 25 25
6 HE246 AB-55-36 2023-12-19 0.73 25 25
7 HE247 AB-55-03 2023-12-19 0.73 25 25
8 HE248 AB-51-78 2023-12-19 0.73 25 25
9 HE249 AB-51-72 2023-12-19 0.73 [Spare] 25 / 25B 25
10 HE250 AB-54-70 2023-12-19 0.73 25
11 HE251 AB-47-70 2023-12-19 0.73 25 65
12 HE252 AB-52-90 2023-12-07 0.77 25 25
13 HE253 AB-50-86 2023-12-07 0.77 25 25
14 HE254 AB-45-43 2023-12-07 0.77 25
15 HE255 AB-45-80 2023-12-07 0.77 25
16 HE256 AB-41-44 2023-12-07 0.77 25 25
17 HE257 AB-50-69 2023-12-07 0.77 25 25
18 HE258 AB-53-44 2023-12-07 0.77 25B 25
19 HE259 AB-49-51 2023-12-07 0.77 25B 25B
20 HE260 AB-51-27 2023-12-07 0.77 25B 25B
21 HE261 AB-50-96 2023-12-07 0.77 25B 25B
22 HE262 AB-53-58 2023-12-11 0.75 25B
23 HE263 AB-49-52 2023-12-11 0.75 25B 25B
24 HE264 AB-52-64 2023-12-11 0.75 25B 25B
25 HE265 AB-53-19 2023-12-11 0.75 25B 25B
26 HE266 AB-49-47 2023-12-11 0.75 25B 25B
27 HE267 AB-53-89 2023-12-11 0.75 25B 25B
28 HE268 AB-53-97 2023-12-11 0.75 25B 25B
29 HE269 AB-48-40 2023-12-11 0.75 25 / 25B 25
30 HE270 AB-48-97 2023-12-11 0.75 25B
31 HE271 AB-49-77 2023-12-11 0.75 25B 25B
32 HE272 AB-54-12 2023-12-11 0.75 25B 25B
33 HE273 AB-39-14 2023-12-11 0.75 25B 26A
34 HE274 AB-53-46 2023-12-11 0.75 25B 25B
35 HE275 AB-49-46 2023-12-11 0.75 25B 25B
36 HE276 AB-51-58 2023-12-11 0.75 25B 25B
37 HE277 AB-53-45 2023-12-11 0.75 25B 25
38 HE278 AB-48-30 2023-12-11 0.75 25B 25B
39 HE279 AB-53-27 2023-12-11 0.75 25B 25B
40 HE280 AB-53-22 2023-12-11 0.75 25B 25BS
41 HE281 AB-44-65 2023-12-11 0.75 25B 25B
42 HE282 AB-47-19 2023-12-01 0.78 25B 25B
43 HE283 AB-49-50 2023-12-01 0.78 [Spare] 25 / 25B / 33 25B
44 HE284 AB-47-47 2023-12-01 0.78 26A 26A
45 HE285 AB-48-78 2023-12-01 0.78 26A 26A
46 HE286 AB-47-08 2023-12-01 0.78 26A 51A
47 HE287 AB-48-19 2023-12-01 0.78 26A 26A
48 HE288 AB-54-90 2023-12-21 0.73 26A 26A
49 HE289 AB-49-93 2023-12-01 0.78 26A
50 HE290 AB-46-50 2023-12-01 0.78 26A / 33 26A
51 HE291 AB-49-01 2023-12-01 0.78 26A
52 HE292 AB-41-03 2023-12-01 0.78 26A 26A
53 HE293 AB-56-31 2023-12-21 0.73 26A
54 HE294 AB-55-80 2023-12-21 0.73 26A
55 HE295 AB-54-73 2023-12-21 0.73 26A 25
56 HE296 AB-56-90 2023-12-21 0.73 25 26A
57 HE297 AB-57-08 2023-12-21 0.73 25B
58 HE298 AB-54-78 2023-12-21 0.73 33 33
59 HE299 AB-51-10 2023-12-21 0.73 33 33
60 HE300 AB-51-03 2023-12-21 0.73 33 33
61 HE301 AB-56-14 2023-12-21 0.73 33 33
62 HE302 AB-55-96 2023-12-21 0.73 33 33
63 HE303 AB-55-34 2023-12-21 0.73 33 25
64 HE304 AB-49-36 2023-12-21 0.73 33 33
65 HE305 AB-54-23 2023-12-21 0.73 33 33
66 HE306 AB-56-35 2023-12-21 0.73 33 26A
67 HE307 AB-55-31 2023-12-21 0.73 33
68 HE308 AB-40-26 2023-12-21 0.73 102X
69 HE309 AB-55-09 2023-12-21 0.73 33 33
70 HE310 AB-54-67 2023-12-21 0.73 26A / 33 33
71 HE311 AB-55-64 2023-12-21 0.73 33 5
72 HE312 AB-57-14 2023-12-27 0.71 25BS 25B
73 HE313 AB-57-39 2023-12-27 0.71 102X 102X
74 HE314 AB-52-37 2023-12-27 0.71 25B / 25BS
75 HE315 AB-53-48 2023-12-27 0.71 25B / 25BS 25
76 HE316 AB-55-32 2023-12-27 0.71 25B / 25BS 25B
77 HE317 AB-52-61 2023-12-27 0.71 26A 26A
78 HE318 AB-57-01 2023-12-27 0.71 25B 25
79 HE319 AB-55-05 2023-12-27 0.71 [Spare] 25 / 33 / 102X
80 HE320 AB-49-62 2023-12-27 0.71 [Spare] 51X / MT4
81 HE321 AB-56-23 2023-12-27 0.71 [Spare] 25B
82 HE322 AB-54-98 2024-01-02 0.69 [Spare] 25B / 26 / 51 / 51X 33
83 HE323 AB-50-66 2024-01-02 0.69 [Spare] 25 / 26A 102X
84 HE324 AB-50-77 2024-01-02 0.69 [Spare] AP1
85 HE325 AB-57-44 2024-01-02 0.69 26A 102X
86 HE326 AB-57-74 2024-01-02 0.69 5X / 25 25
87 HE327 AB-53-74 2024-01-02 0.69 [Spare] 25B
88 HE328 AB-53-68 2024-01-02 0.69 25AX / 25B 25B
89 HE329 AB-52-60 2024-01-02 0.69 25 / 25AX
90 HE330 AB-53-40 2024-01-02 0.69 25
91 HE331 AB-53-06 2024-01-02 0.69 25AX
92 HE332 AB-58-33 2024-01-02 0.69 25AX
93 HE333 AB-55-26 2024-01-02 0.69 25
94 HE334 AB-58-04 2024-01-02 0.69 102X 102X
95 HE335 AB-56-26 2024-01-02 0.69 102X
96 HE336 AB-47-62 2024-01-02 0.69 102X
97 HE337 AB-54-44 2024-01-02 0.69 102X 102X
98 HE338 AB-52-18 2024-01-02 0.69 102X 102X
99 HE339 AB-57-34 2024-01-02 0.69 102X 102X
100 HE340 AB-56-76 2024-01-02 0.69 102X
101 HE341 AB-55-33 2024-01-02 0.69 102X 102X
102 HE342 AB-55-71 2024-01-02 0.69 102X
103 HE343 AB-58-03 2024-01-02 0.69 102X 102X
104 HE344 AB-57-37 2024-01-02 0.69 102X
105 HE345 AB-57-95 2024-01-02 0.69 102X 102X
106 HE346 AB-57-12 2024-01-02 0.69 102X 25BS
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利