Higer KLQ6108GQ28

Higer KLQ6108GQ28
28
車輛數
12.36
平均車齡
nan%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 K211 MP-64-26 2011-07-25 12.37 包車/非營運
2 K212 MP-63-61 2011-07-25 12.37 包車/非營運
3 K213 MP-64-33 2011-07-25 12.37 包車/非營運
4 K214 MP-64-03 2011-07-25 12.37 包車/非營運
5 K215 MP-63-80 2011-07-25 12.37 包車/非營運
6 K216 MP-63-50 2011-07-25 12.37 包車/非營運
7 K217 MP-63-77 2011-07-25 12.37 包車/非營運
8 K218 MP-64-31 2011-07-25 12.37 包車/非營運
9 K219 MP-63-54 2011-07-25 12.37 包車/非營運
10 K220 MP-63-52 2011-07-25 12.37 包車/非營運
11 K221 MP-64-14 2011-07-25 12.37 包車/非營運
12 K222 MP-63-60 2011-07-25 12.37 包車/非營運
13 K223 MP-63-95 2011-07-25 12.37 包車/非營運
14 K224 MP-64-22 2011-07-25 12.37 包車/非營運
15 K225 MP-63-79 2011-07-25 12.37 包車/非營運
16 K226 MP-63-74 2011-07-25 12.37 包車/非營運
17 K227 MP-63-76 2011-07-25 12.37 包車/非營運
18 K228 MP-63-75 2011-07-25 12.37 包車/非營運
19 K229 MP-63-58 2011-07-25 12.37 包車/非營運
20 K230 MP-64-11 2011-07-25 12.37 包車/非營運
21 K231 MP-63-41 2011-07-25 12.37 包車/非營運
22 K232 MP-64-12 2011-07-25 12.37 包車/非營運
23 K233 MP-64-21 2011-07-25 12.37 包車/非營運
24 K234 MP-63-57 2011-07-25 12.37 包車/非營運
25 K235 MP-63-92 2011-07-25 12.37 包車/非營運
26 K236 MP-63-59 2011-07-25 12.37 包車/非營運
27 K237 MP-63-64 2011-07-25 12.37 包車/非營運
28 K238 MP-63-81 2011-07-25 12.37 包車/非營運
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利