Higer KLQ6108GQ28E4

Higer KLQ6108GQ28E4
80
車輛數
9.74
平均車齡
48%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 K254 MR-71-86 2013-06-27 10.73 退役
2 K255 MR-76-27 2013-06-27 10.73 退役
3 K256 MR-76-63 2013-06-27 10.73 退役
4 K257 MR-77-35 2013-06-27 10.73 退役
5 K258 MR-78-31 2013-06-27 10.73 退役
6 K259 MR-78-61 2013-06-27 10.73 退役
7 K260 MR-78-93 2013-06-27 10.73 退役
8 K261 MR-79-02 2013-06-27 10.73 退役
9 K262 MR-79-38 2013-06-27 10.73 退役
10 K263 MR-79-60 2013-06-27 10.73 退役
11 K264 MR-79-61 2013-06-27 10.73 退役
12 K265 MR-79-64 2013-06-27 10.73 退役
13 K266 MR-80-24 2013-06-27 10.73 退役
14 K267 MR-80-26 2013-06-27 10.73 退役
15 K268 MR-80-52 2013-06-27 10.73 退役
16 K269 MR-80-93 2013-06-27 10.73 退役
17 K270 MR-81-57 2013-06-27 10.73 退役
18 K271 MR-81-62 2013-06-27 10.73 退役
19 K272 MR-82-72 2013-06-27 10.73 退役
20 K273 MR-83-46 2013-06-27 10.73 退役
21 K274 MR-83-73 2013-06-27 10.73 退役
22 K275 MR-83-76 2013-06-27 10.73 退役
23 K276 MR-84-11 2013-06-27 10.73 退役
24 K277 MR-84-19 2013-06-27 10.73 退役
25 K278 MR-84-44 2013-06-27 10.73 退役
26 K279 MR-84-52 2013-06-27 10.73 退役
27 K280 MR-84-62 2013-06-27 10.73 退役
28 K281 MR-84-71 2013-06-27 10.73 退役
29 K282 MR-85-80 2013-06-27 10.73 退役
30 K283 MR-85-83 2013-06-27 10.73 退役
31 K284 MS-10-44 2013-09-18 10.50 退役
32 K285 MS-16-95 2013-09-18 10.50 退役
33 K286 MS-17-34 2013-09-18 10.50 退役
34 K287 MS-19-03 2013-09-18 10.50 退役
35 K288 MS-19-35 2013-09-18 10.50 退役
36 K289 MS-19-53 2013-09-18 10.50 退役
37 K290 MS-20-25 2013-09-18 10.50 退役
38 K291 MS-20-95 2013-09-18 10.50 退役
39 K292 MS-21-01 2013-09-18 10.50 退役
40 K293 MS-22-43 2013-09-18 10.50 退役
41 K294 MS-22-59 2013-09-18 10.50 退役
42 K295 MS-23-65 2013-09-18 10.50 退役
43 K296 MS-47-50 2013-12-11 10.27 退役
44 K297 MS-47-88 2013-12-11 10.27 退役
45 K298 MS-47-91 2013-12-11 10.27 退役
46 K299 MS-48-30 2013-12-11 10.27 退役
47 K300 MS-49-14 2013-12-11 10.27 退役
48 K301 MS-49-27 2013-12-11 10.27 退役
49 K302 MS-49-34 2013-12-11 10.27 退役
50 K303 MS-49-59 2013-12-11 10.27 退役
51 K304 MS-50-82 2013-12-11 10.27 退役
52 K305 MS-50-97 2013-12-11 10.27 退役
53 K306 MS-51-27 2013-12-11 10.27 退役
54 K307 MS-51-35 2013-12-11 10.27 退役
55 K308 MS-52-34 2013-12-11 10.27 退役
56 K316 MW-22-58 2016-04-21 7.91 -
57 K317 MW-23-90 2016-04-21 7.91 [Spare] 25 / 26A / 65 / MT4 MT4
58 K318 MW-27-80 2016-04-21 7.91 32 32
59 K319 MW-28-16 2016-04-21 7.91 [Spare] 26A / 51A 65
60 K320 MW-28-56 2016-04-21 7.91 102X
61 K321 MW-30-53 2016-04-21 7.91 25BS 25B
62 K322 MW-30-60 2016-04-21 7.91 [Spare]
63 K323 MW-30-81 2016-04-21 7.91 [Spare] 1A / 5X / 25B / 25BS / 26A 32
64 K324 MW-30-98 2016-04-21 7.91 [Spare] 25 / 33
65 K325 MW-31-16 2016-04-21 7.91 [Spare] 25B / 25BS / 51A / MT4
66 K326 MW-31-43 2016-04-21 7.91 [Spare] 9A
67 K327 MW-31-85 2016-04-21 7.91 [Spare] 32 / 33 32
68 K328 MW-32-04 2016-04-21 7.91 25B / 25BS 51
69 K329 MW-32-15 2016-04-21 7.91 [Spare] 32 51
70 K330 MW-32-78 2016-04-21 7.91 [Spare] 5 / 25 / 26A / 51 / 102X
71 K331 MW-32-91 2016-04-21 7.91 26A MT4
72 K332 MW-33-43 2016-04-21 7.91 [Spare] 25B / 26A 51
73 K333 MW-33-46 2016-04-21 7.91 [Spare] 26A / MT4
74 K334 MW-33-87 2016-04-21 7.91 26A
75 K335 MW-34-17 2016-04-21 7.91 25B / 25BS
76 K336 MW-34-30 2016-04-21 7.91 [Spare] 33
77 K337 MW-34-47 2016-04-21 7.91 [Spare] 9A / 33
78 K338 MW-34-96 2016-04-21 7.91 [Spare] 25B / 25BS / 51X / MT4
79 K339 MW-35-16 2016-04-21 7.91 [Spare] 26A / 33 26A
80 K340 MW-35-28 2016-04-21 7.91 [Spare] 25B / 26A
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利