Higer KLQ6108GQ30

Higer KLQ6108GQ30
100
車輛數
12.68
平均車齡
nan%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 K126 MP-55-64 2011-07-07 12.70 退役
2 K127 MP-54-22 2011-07-05 12.71 退役
3 K128 MP-54-75 2011-07-05 12.71 退役
4 K129 MP-56-27 2011-07-07 12.70 退役
5 K130 MP-56-16 2011-07-07 12.70 退役
6 K131 MP-55-47 2011-07-07 12.70 退役
7 K132 MP-55-76 2011-07-07 12.70 退役
8 K133 MP-56-32 2011-07-07 12.70 退役
9 K134 MP-55-62 2011-07-07 12.70 退役
10 K135 MP-55-95 2011-07-07 12.70 退役
11 K136 MP-55-93 2011-07-07 12.70 退役
12 K137 MP-56-46 2011-07-07 12.70 退役
13 K138 MP-54-36 2011-07-05 12.71 退役
14 K139 MP-56-37 2011-07-07 12.70 退役
15 K140 MP-56-02 2011-07-07 12.70 退役
16 K141 MP-56-45 2011-07-07 12.70 退役
17 K142 MP-54-65 2011-07-05 12.71 退役
18 K143 MP-55-48 2011-07-07 12.70 退役
19 K144 MP-56-39 2011-07-07 12.70 退役
20 K145 MP-55-74 2011-07-07 12.70 退役
21 K146 MP-56-31 2011-07-14 12.68 退役
22 K147 MP-55-46 2011-07-07 12.70 退役
23 K148 MP-56-23 2011-07-07 12.70 退役
24 K149 MP-54-33 2011-07-05 12.71 退役
25 K150 MP-54-37 2011-07-05 12.71 退役
26 K151 MP-56-29 2011-07-05 12.71 退役
27 K152 MP-55-75 2011-07-07 12.70 退役
28 K153 MP-56-43 2011-07-07 12.70 退役
29 K154 MP-55-39 2011-07-07 12.70 退役
30 K155 MP-55-38 2011-07-07 12.70 退役
31 K156 MP-56-41 2011-07-07 12.70 退役
32 K157 MP-55-92 2011-07-07 12.70 退役
33 K158 MP-55-65 2011-07-07 12.70 退役
34 K159 MP-56-08 2011-07-07 12.70 退役
35 K160 MP-55-73 2011-07-07 12.70 退役
36 K161 MP-58-18 2011-07-14 12.68 退役
37 K162 MP-58-14 2011-07-14 12.68 退役
38 K163 MP-58-09 2011-07-14 12.68 退役
39 K164 MP-58-48 2011-07-14 12.68 退役
40 K165 MP-58-46 2011-07-14 12.68 退役
41 K166 MP-58-26 2011-07-14 12.68 退役
42 K167 MP-58-33 2011-07-14 12.68 退役
43 K168 MP-58-04 2011-07-14 12.68 退役
44 K169 MP-58-40 2011-07-14 12.68 退役
45 K170 MP-58-56 2011-07-14 12.68 退役
46 K171 MP-58-32 2011-07-14 12.68 退役
47 K172 MP-58-39 2011-07-14 12.68 退役
48 K173 MP-58-50 2011-07-14 12.68 退役
49 K174 MP-58-61 2011-07-14 12.68 退役
50 K175 MP-58-31 2011-07-14 12.68 退役
51 K176 MP-58-08 2011-07-14 12.68 退役
52 K177 MP-58-20 2011-07-14 12.68 退役
53 K178 MP-58-16 2011-07-14 12.68 退役
54 K179 MP-60-10 2011-07-20 12.67 退役
55 K180 MP-58-57 2011-07-14 12.68 退役
56 K181 MP-58-05 2011-07-14 12.68 退役
57 K182 MP-58-63 2011-07-14 12.68 退役
58 K183 MP-58-07 2011-07-14 12.68 退役
59 K184 MP-58-19 2011-07-14 12.68 退役
60 K185 MP-58-23 2011-07-14 12.68 退役
61 K186 MP-58-59 2011-07-14 12.68 退役
62 K187 MP-58-13 2011-07-14 12.68 退役
63 K188 MP-58-41 2011-07-14 12.68 退役
64 K189 MP-58-24 2011-07-14 12.68 退役
65 K190 MP-58-52 2011-07-14 12.68 退役
66 K191 MP-58-54 2011-07-14 12.68 退役
67 K192 MP-58-34 2011-07-14 12.68 退役
68 K193 MP-58-12 2011-07-14 12.68 退役
69 K194 MP-58-44 2011-07-14 12.68 退役
70 K195 MP-58-25 2011-07-14 12.68 退役
71 K196 MP-58-27 2011-07-14 12.68 退役
72 K197 MP-60-39 2011-07-20 12.67 退役
73 K198 MP-60-26 2011-07-20 12.67 退役
74 K199 MP-60-32 2011-07-14 12.68 退役
75 K200 MP-60-49 2011-07-20 12.67 退役
76 K201 MP-59-91 2011-07-20 12.67 退役
77 K202 MP-60-25 2011-07-20 12.67 退役
78 K203 MP-60-20 2011-07-20 12.67 退役
79 K204 MP-60-31 2011-07-20 12.67 退役
80 K205 MP-60-14 2011-07-20 12.67 退役
81 K206 MP-60-02 2011-07-20 12.67 退役
82 K207 MP-59-84 2011-07-20 12.67 退役
83 K208 MP-60-43 2011-07-20 12.67 退役
84 K209 MP-60-54 2011-07-20 12.67 退役
85 K210 MP-64-08 2011-07-25 12.65 退役
86 K239 MP-55-90 2011-07-07 12.70 退役
87 K240 MP-60-45 2011-07-20 12.67 退役
88 K241 MP-59-94 2011-07-20 12.67 退役
89 K242 MP-60-41 2011-07-20 12.67 退役
90 K243 MP-59-96 2011-07-20 12.67 退役
91 K244 MP-60-51 2011-07-20 12.67 退役
92 K245 MP-59-87 2011-07-20 12.67 退役
93 K246 MP-60-47 2011-07-20 12.67 退役
94 K247 MP-59-85 2011-07-20 12.67 退役
95 K248 MP-60-42 2011-07-20 12.67 退役
96 K249 MP-60-11 2011-07-20 12.67 退役
97 K250 MP-60-01 2011-07-20 12.67 退役
98 K251 MP-60-03 2011-07-20 12.67 退役
99 K252 MP-60-04 2011-07-20 12.67 退役
100 K253 MP-60-37 2011-07-20 12.67 退役
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利