Higer KLQ6108GQE5

Higer KLQ6108GQE5
50
車輛數
6.41
平均車齡
88%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 K341 MW-39-74 2016-09-29 7.17 25B / 25BS 25B
2 K342 MW-47-62 2016-10-25 7.10 25 / 25B / 25BS / AP1 25BS
3 K343 MW-51-12 2016-10-25 7.10 26A 26A
4 K344 MW-51-91 2016-10-25 7.10 26A 26A
5 K345 MW-52-64 2016-10-25 7.10 26A 26A
6 K346 MW-53-46 2016-10-25 7.10 26A 26A
7 K347 MW-54-25 2016-10-25 7.10 26A
8 K348 MW-55-37 2016-10-25 7.10 26A 26A
9 K349 MW-56-45 2016-10-25 7.10 26A 26A
10 K350 MW-58-53 2016-10-25 7.10 26A 26A
11 K351 MW-58-98 2016-10-25 7.10 [Spare] 26A 26A
12 K352 MW-59-36 2016-10-25 7.10 26 / 26A 26
13 K353 MW-59-43 2016-10-25 7.10 26A 26
14 K354 MW-59-64 2016-10-25 7.10 102X 26
15 K355 MW-59-66 2016-10-25 7.10 26A
16 K356 MX-10-67 2017-09-01 6.25 25 25
17 K357 MX-10-84 2017-09-01 6.25 25 25
18 K358 MX-11-05 2017-09-01 6.25 25 25
19 K359 MX-11-35 2017-09-01 6.25 25 / 25B 25B
20 K360 MX-11-97 2017-09-01 6.25 25 25
21 K361 MX-12-13 2017-09-01 6.25 25 25
22 K362 MX-12-60 2017-09-01 6.25 25 25
23 K363 MX-12-77 2017-09-01 6.25 25 25
24 K364 MX-12-99 2017-09-01 6.25 25 25
25 K365 MX-14-14 2017-09-01 6.25 25 25
26 K366 MX-14-35 2017-09-01 6.25 -
27 K367 MX-14-47 2017-09-01 6.25 25 / 25B 25
28 K368 MX-14-83 2017-09-01 6.25 25 25
29 K369 MX-14-84 2017-09-01 6.25 25 25B
30 K370 MX-14-91 2017-09-01 6.25 25
31 K371 MX-15-09 2017-09-01 6.25 25 / 25AX 25
32 K372 MX-15-17 2017-09-01 6.25 25B / 25BS 25BS
33 K373 MX-15-26 2017-09-01 6.25 [Spare] 25 / 26 / 102X 25
34 K374 MX-15-37 2017-09-01 6.25 25
35 K375 MX-15-44 2017-09-01 6.25 [Spare] 25 / 25BS / 26 25BS
36 K401 MX-36-51 2017-12-28 5.93 33 33
37 K402 MX-37-83 2017-12-28 5.93 33 33
38 K403 MX-40-21 2017-12-28 5.93 33 33
39 K404 MX-40-41 2017-12-28 5.93 33 25
40 K405 MX-41-59 2017-12-28 5.93 33 33
41 K406 MX-43-38 2017-12-28 5.93 33 33
42 K407 MX-43-65 2017-12-28 5.93 33 33
43 K408 MX-43-83 2017-12-28 5.93 102X 102X
44 K409 MX-43-88 2017-12-28 5.93 33 25
45 K410 MX-44-58 2017-12-28 5.93 33 33
46 K411 MX-45-35 2017-12-28 5.93 33 33
47 K412 MX-45-51 2017-12-28 5.93 33 33
48 K413 MX-45-98 2017-12-28 5.93 33 AP1X
49 K414 MX-46-04 2017-12-28 5.93 -
50 K415 MX-46-14 2017-12-28 5.93 25 25
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利