Higer KLQ6109GQ

Higer KLQ6109GQ
10
車輛數
3.31
平均車齡
60%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 K416 MZ-33-40 2020-11-25 3.31 33
2 K417 MZ-37-24 2020-11-25 3.31 33
3 K418 MZ-39-23 2020-11-25 3.31 33 33
4 K419 MZ-39-61 2020-11-25 3.31 33 33
5 K420 MZ-40-39 2020-11-24 3.32 33
6 K421 MZ-40-89 2020-11-25 3.31 33
7 K422 MZ-41-04 2020-11-25 3.31 33 33
8 K423 MZ-41-12 2020-11-25 3.31 33 33
9 K424 MZ-41-26 2020-11-25 3.31 33 33
10 K425 MZ-41-56 2020-11-25 3.31 33 33
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利