Higer KLQ6115GQ

Higer KLQ6115GQ
40
車輛數
7.10
平均車齡
0%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 H01 MW-44-17 2016-08-23 7.12 -
2 H02 MW-45-34 2016-08-23 7.12 32
3 H03 MW-45-44 2016-08-23 7.12 32
4 H04 MW-46-35 2016-08-23 7.12 32
5 H05 MW-46-40 2016-08-23 7.12 32
6 H06 MW-47-20 2016-08-23 7.12 32
7 H07 MW-47-68 2016-08-23 7.12 -
8 H08 MW-47-98 2016-08-23 7.12 32
9 H09 MW-48-77 2016-08-23 7.12 32 / 51
10 H10 MW-48-92 2016-08-23 7.12 32
11 H11 MW-49-05 2016-08-23 7.12 32
12 H12 MW-49-18 2016-08-23 7.12 32
13 H13 MW-49-25 2016-08-23 7.12 [Spare] 32
14 H14 MW-49-38 2016-08-23 7.12 -
15 H15 MW-49-67 2016-08-23 7.12 17S
16 H16 MW-49-84 2016-08-23 7.12 17S
17 H17 MW-50-27 2016-08-23 7.12 -
18 H18 MW-50-35 2016-08-23 7.12 17S
19 H19 MW-50-69 2016-08-23 7.12 [Spare] 102XS
20 H20 MW-50-97 2016-08-23 7.12 5
21 H21 MW-41-05 2016-09-01 7.09 -
22 H22 MW-42-29 2016-09-01 7.09 -
23 H23 MW-43-66 2016-09-01 7.09 -
24 H24 MW-45-03 2016-09-01 7.09 -
25 H25 MW-45-57 2016-09-01 7.09 -
26 H26 MW-46-19 2016-09-01 7.09 [Spare] 17S / 25B
27 H27 MW-46-47 2016-09-01 7.09 32
28 H28 MW-47-05 2016-09-01 7.09 -
29 H29 MW-47-81 2016-09-01 7.09 5
30 H30 MW-48-25 2016-09-01 7.09 [Spare] 5 / 17S / 701X
31 H31 MW-48-37 2016-09-01 7.09 -
32 H32 MW-48-46 2016-09-01 7.09 -
33 H33 MW-48-56 2016-09-01 7.09 701X
34 H34 MW-50-84 2016-09-01 7.09 [Spare] 17S
35 H35 MW-51-24 2016-09-01 7.09 -
36 H36 MW-51-32 2016-09-01 7.09 -
37 H37 MW-51-42 2016-09-01 7.09 701X
38 H38 MW-52-03 2016-09-01 7.09 701X
39 H39 MW-52-75 2016-09-01 7.09 [Spare] 25BS / 701X
40 H40 MW-55-94 2016-09-29 7.01 -
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利