Higer KLQ6116GHEV

Higer KLQ6116GHEV
24
車輛數
3.24
平均車齡
83%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE33 MZ-80-39 2021-06-24 3.24 -
2 HE34 MZ-81-80 2021-06-24 3.24 32 32
3 HE35 MZ-85-46 2021-06-24 3.24 32 32
4 HE36 MZ-67-32 2021-06-24 3.24 -
5 HE37 MZ-72-15 2021-06-24 3.24 32 32
6 HE38 MZ-73-05 2021-06-24 3.24 -
7 HE39 MZ-76-38 2021-06-24 3.24 32 32
8 HE40 MZ-79-11 2021-06-24 3.24 32 / 51 51
9 HE41 MZ-79-52 2021-06-24 3.24 32 32
10 HE42 MZ-79-66 2021-06-24 3.24 32 32
11 HE43 MZ-80-69 2021-06-24 3.24 32 32
12 HE44 MZ-81-47 2021-06-24 3.24 72 72
13 HE45 MZ-81-74 2021-06-24 3.24 72 72
14 HE46 MZ-82-33 2021-06-24 3.24 -
15 HE47 MZ-82-69 2021-06-24 3.24 72 72
16 HE48 MZ-83-84 2021-06-24 3.24 72 72
17 HE49 MZ-83-91 2021-06-24 3.24 72 72
18 HE50 MZ-84-13 2021-06-24 3.24 61 61
19 HE51 MZ-84-41 2021-06-24 3.24 61 61
20 HE52 MZ-84-57 2021-06-24 3.24 61 61
21 HE53 MZ-84-71 2021-06-24 3.24 61 61
22 HE54 MZ-85-49 2021-06-24 3.24 32 / 72 32
23 HE55 MZ-82-53 2021-06-24 3.24 72 72
24 HE56 MZ-85-25 2021-06-24 3.24 32 32
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利