Higer KLQ6116GHEV1

Higer KLQ6116GHEV1
60
車輛數
1.34
平均車齡
83%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE141 AA-54-07 2022-09-08 1.56 1A 1A
2 HE142 AA-56-46 2022-09-08 1.56 1A 1A
3 HE143 AA-71-73 2022-11-25 1.34 1A
4 HE144 AA-59-46 2022-11-25 1.34 1A 1A
5 HE145 AA-71-15 2022-11-25 1.34 1A 1A
6 HE146 AA-67-01 2022-11-25 1.34 [Spare] 1A 1A
7 HE147 AA-74-18 2022-12-05 1.32 1A 1A
8 HE148 AA-70-92 2022-11-25 1.34 -
9 HE149 AA-67-66 2022-11-25 1.34 1A 1A
10 HE150 AA-73-16 2022-11-25 1.34 1A 51A
11 HE151 AA-74-19 2022-12-05 1.32 34 34
12 HE152 AA-67-68 2022-11-25 1.34 34 34
13 HE153 AA-69-57 2022-11-25 1.34 34 34
14 HE154 AA-74-32 2022-12-05 1.32 34 34
15 HE155 AA-66-75 2022-11-09 1.39 34 34
16 HE156 AA-66-78 2022-11-25 1.34 34 34
17 HE157 AA-69-65 2022-11-25 1.34 34 34
18 HE158 AA-68-43 2022-11-25 1.34 34 34
19 HE159 AA-69-79 2022-11-25 1.34 34 34
20 HE160 AA-74-40 2022-12-05 1.32 34 34
21 HE161 AA-68-75 2022-11-25 1.34 34 34
22 HE162 AA-71-88 2022-12-05 1.32 34 51A
23 HE163 AA-73-23 2022-11-25 1.34 32 MT4
24 HE164 AA-75-22 2022-12-05 1.32 51X / MT4 MT4
25 HE165 AA-72-47 2022-11-25 1.34 [Spare] 5 / 51 / 51X / 72
26 HE166 AA-65-62 2022-11-25 1.34 51 MT4
27 HE167 AA-73-03 2022-11-25 1.34 51X / MT4 MT4
28 HE168 AA-71-21 2022-11-25 1.34 [Spare] 32 / 51 / 701X 32
29 HE169 AA-72-03 2022-11-25 1.34 51 / 51X MT4
30 HE170 AA-69-35 2022-11-25 1.34 51 / 51X
31 HE171 AA-72-14 2022-12-05 1.32 72 32
32 HE172 AA-72-48 2022-12-05 1.32 [Spare] 32 / 72 AP1
33 HE173 AA-73-36 2022-12-05 1.32 72 32
34 HE174 AA-70-84 2022-12-05 1.32 72 32
35 HE175 AA-72-13 2022-12-05 1.32 72 32
36 HE176 AA-68-02 2022-12-05 1.32 32 32
37 HE177 AA-70-31 2022-11-25 1.34 [Spare] 701X / AP1 32
38 HE178 AA-73-74 2022-11-25 1.34 1A
39 HE179 AA-69-36 2022-11-25 1.34 AP1 32
40 HE180 AA-74-79 2022-12-05 1.32 [Spare] 9A / 32 / AP1 32
41 HE181 AA-74-58 2022-12-05 1.32 [Spare] 32 / AP1 MT4
42 HE182 AA-57-84 2022-11-25 1.34 AP1
43 HE183 AA-67-19 2022-11-25 1.34 AP1 AP1
44 HE184 AA-73-01 2022-12-05 1.32 AP1 AP1
45 HE185 AA-74-89 2022-12-05 1.32 AP1 AP1
46 HE186 AA-73-92 2022-12-05 1.32 AP1 AP1
47 HE187 AA-73-67 2022-12-05 1.32 AP1 AP1
48 HE188 AA-74-80 2022-12-05 1.32 AP1 AP1
49 HE189 AA-65-07 2022-12-05 1.32 [Spare] AP1X
50 HE190 AA-72-42 2022-12-05 1.32 AP1 AP1
51 HE191 AA-71-95 2022-12-05 1.32 AP1 / AP1X
52 HE192 AA-68-35 2022-12-05 1.32 AP1 / AP1X AP1
53 HE193 AA-70-96 2022-11-25 1.34 AP1 / AP1X AP1X
54 HE194 AA-73-88 2022-11-25 1.34 AP1X MT4
55 HE195 AA-68-48 2022-11-25 1.34 AP1X AP1X
56 HE196 AA-71-49 2022-12-05 1.32 51 AP1
57 HE197 AA-74-66 2022-12-05 1.32 51 AP1X
58 HE198 AA-73-41 2022-12-05 1.32 [Spare] 51X / AP1X / MT4
59 HE199 AA-64-82 2022-11-25 1.34 [Spare] 51 / 51X / AP1 / AP1X / MT4 AP1
60 HE200 AA-66-25 2022-12-05 1.32 -
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利