Higer KLQ6116GHEV1

Higer KLQ6116GHEV1
60
車輛數
2.05
平均車齡
87%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE141 AA-54-07 2022-09-08 2.27 1A 1A
2 HE142 AA-56-46 2022-09-08 2.27 1A 1A
3 HE143 AA-71-73 2022-11-25 2.06 1A 1A
4 HE144 AA-59-46 2022-11-25 2.06 1A 1A
5 HE145 AA-71-15 2022-11-25 2.06 1A 1A
6 HE146 AA-67-01 2022-11-25 2.06 1A 1A
7 HE147 AA-74-18 2022-12-05 2.03 1A 1A
8 HE148 AA-70-92 2022-11-25 2.06 1A 1A
9 HE149 AA-67-66 2022-11-25 2.06 1A
10 HE150 AA-73-16 2022-11-25 2.06 34 34
11 HE151 AA-74-19 2022-12-05 2.03 34 34
12 HE152 AA-67-68 2022-11-25 2.06 34 34
13 HE153 AA-69-57 2022-11-25 2.06 34 AP1
14 HE154 AA-74-32 2022-12-05 2.03 34 34
15 HE155 AA-66-75 2022-11-09 2.10 34 34
16 HE156 AA-66-78 2022-11-25 2.06 34 34
17 HE157 AA-69-65 2022-11-25 2.06 34 34
18 HE158 AA-68-43 2022-11-25 2.06 34 34
19 HE159 AA-69-79 2022-11-25 2.06 34 34
20 HE160 AA-74-40 2022-12-05 2.03 34 34
21 HE161 AA-68-75 2022-11-25 2.06 34
22 HE162 AA-71-88 2022-12-05 2.03 MT4
23 HE163 AA-73-23 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
24 HE164 AA-75-22 2022-12-05 2.03 MT4 MT4
25 HE165 AA-72-47 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
26 HE166 AA-65-62 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
27 HE167 AA-73-03 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
28 HE168 AA-71-21 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
29 HE169 AA-72-03 2022-11-25 2.06 MT4 AP1
30 HE170 AA-69-35 2022-11-25 2.06 MT4 34
31 HE171 AA-72-14 2022-12-05 2.03 MT4 MT4
32 HE172 AA-72-48 2022-12-05 2.03 MT4 MT4
33 HE173 AA-73-36 2022-12-05 2.03 [Spare] AP1 / MT4
34 HE174 AA-70-84 2022-12-05 2.03 MT4
35 HE175 AA-72-13 2022-12-05 2.03 MT4 MT4
36 HE176 AA-68-02 2022-12-05 2.03 -
37 HE177 AA-70-31 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
38 HE178 AA-73-74 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
39 HE179 AA-69-36 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
40 HE180 AA-74-79 2022-12-05 2.03 MT4 MT4
41 HE181 AA-74-58 2022-12-05 2.03 MT4 MT4
42 HE182 AA-57-84 2022-11-25 2.06 MT4 MT4
43 HE183 AA-67-19 2022-11-25 2.06 AP1 51
44 HE184 AA-73-01 2022-12-05 2.03 AP1 AP1
45 HE185 AA-74-89 2022-12-05 2.03 34 34
46 HE186 AA-73-92 2022-12-05 2.03 AP1 AP1
47 HE187 AA-73-67 2022-12-05 2.03 AP1 / MT4 AP1
48 HE188 AA-74-80 2022-12-05 2.03 AP1 AP1
49 HE189 AA-65-07 2022-12-05 2.03 AP1 AP1
50 HE190 AA-72-42 2022-12-05 2.03 AP1 AP1
51 HE191 AA-71-95 2022-12-05 2.03 AP1 / AP1X AP1
52 HE192 AA-68-35 2022-12-05 2.03 51 51
53 HE193 AA-70-96 2022-11-25 2.06 51 51
54 HE194 AA-73-88 2022-11-25 2.06 AP1X / MT4
55 HE195 AA-68-48 2022-11-25 2.06 51 AP1X
56 HE196 AA-71-49 2022-12-05 2.03 AP1 32
57 HE197 AA-74-66 2022-12-05 2.03 [Spare] AP1 / AP1X AP1X
58 HE198 AA-73-41 2022-12-05 2.03 51 51
59 HE199 AA-64-82 2022-11-25 2.06 51 51
60 HE200 AA-66-25 2022-12-05 2.03 -
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利