Higer KLQ6116GHEV2

Higer KLQ6116GHEV2
60
車輛數
0.30
平均車齡
62%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE81 AA-57-73 2022-09-08 0.56 [Spare] MT4 MT4
2 HE82 AA-56-84 2022-09-08 0.56 MT4 MT4
3 HE83 AA-73-22 2022-12-13 0.29 MT4 MT4
4 HE84 AA-75-36 2022-12-13 0.29 MT4 MT4
5 HE85 AA-75-19 2022-12-05 0.31 MT4 MT4
6 HE86 AA-72-46 2022-12-14 0.29 MT4 MT4
7 HE87 AA-75-03 2022-12-13 0.29 MT4 MT4
8 HE88 AA-76-37 2022-12-07 0.31 MT4 MT4
9 HE89 AA-75-66 2022-12-13 0.29 5
10 HE90 AA-71-01 2022-12-07 0.31 MT4 MT4
11 HE91 AA-68-32 2022-12-13 0.29 MT4
12 HE92 AA-75-74 2022-12-13 0.29 MT4
13 HE93 AA-63-45 2022-12-05 0.31 MT4
14 HE94 AA-63-73 2022-11-11 0.38 MT4
15 HE95 AA-78-48 2022-12-14 0.29 MT4
16 HE96 AA-75-30 2022-12-14 0.29 MT4 MT4
17 HE97 AA-70-17 2022-12-14 0.29 MT4 MT4
18 HE98 AA-78-47 2022-12-14 0.29 MT4 MT4
19 HE99 AA-74-88 2022-12-13 0.29 MT4
20 HE100 AA-74-28 2022-12-14 0.29 MT4
21 HE101 AA-77-06 2022-12-13 0.29 MT4 MT4
22 HE102 AA-72-38 2022-12-13 0.29 51
23 HE103 AA-77-59 2022-12-14 0.29 51 51
24 HE104 AA-77-30 2022-12-16 0.28 [Spare] 51
25 HE105 AA-73-12 2022-12-14 0.29 51
26 HE106 AA-65-21 2022-12-13 0.29 -
27 HE107 AA-78-14 2022-12-14 0.29 51 51
28 HE108 AA-75-07 2022-12-13 0.29 51 51
29 HE109 AA-78-71 2022-12-14 0.29 51 MT4
30 HE110 AA-75-11 2022-12-13 0.29 51 51
31 HE111 AA-78-57 2022-12-14 0.29 51 51
32 HE112 AA-71-46 2022-12-07 0.31 51 51
33 HE113 AA-75-17 2022-12-13 0.29 51 51
34 HE114 AA-70-94 2022-12-07 0.31 51 51
35 HE115 AA-72-86 2022-12-07 0.31 51 51
36 HE116 AA-78-00 2022-12-14 0.29 51 51
37 HE117 AA-77-21 2022-12-14 0.29 -
38 HE118 AA-70-63 2022-12-16 0.28 MT4 MT4
39 HE119 AA-75-60 2022-12-14 0.29 MT4 MT4
40 HE120 AA-78-42 2022-12-14 0.29 MT4 MT4
41 HE121 AA-69-52 2022-12-07 0.31 [Spare]
42 HE122 AA-76-87 2022-12-07 0.31 [Spare] 51A
43 HE123 AA-75-23 2022-12-14 0.29 51A
44 HE124 AA-76-03 2022-12-14 0.29 51A 51A
45 HE125 AA-69-59 2022-12-05 0.31 51A
46 HE126 AA-72-57 2022-12-13 0.29 51A 51A
47 HE127 AA-74-39 2022-12-05 0.31 51 / 51A
48 HE128 AA-70-88 2022-12-13 0.29 51A 51A
49 HE129 AA-77-93 2022-12-13 0.29 51A
50 HE130 AA-67-53 2022-12-13 0.29 51A 51A
51 HE131 AA-70-32 2022-12-14 0.29 51A
52 HE132 AA-71-67 2022-12-07 0.31 51 / 51A 51A
53 HE133 AA-75-86 2022-12-07 0.31 51A 51A
54 HE134 AA-74-92 2022-12-05 0.31 51A
55 HE135 AA-75-52 2022-12-07 0.31 51A
56 HE136 AA-78-79 2022-12-14 0.29 51A 51
57 HE137 AA-72-52 2022-12-13 0.29 51A 51A
58 HE138 AA-74-68 2022-12-13 0.29 51A 51A
59 HE139 AA-74-05 2022-12-13 0.29 51A
60 HE140 AA-76-73 2022-12-14 0.29 -
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利