Higer KLQ6756GHEV

Higer KLQ6756GHEV
40
車輛數
1.19
平均車齡
73%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE601 AB-53-17 2024-01-10 1.28 9 9
2 HE602 AB-61-77 2024-01-16 1.27 9 9
3 HE603 AB-59-92 2024-01-16 1.27 [Spare] 9
4 HE604 AB-60-28 2024-01-16 1.27 [Spare] 15
5 HE605 AB-62-12 2024-01-16 1.27 9 9
6 HE606 AB-61-81 2024-01-16 1.27 9 9
7 HE607 AB-59-14 2024-01-16 1.27 9 9
8 HE608 AB-61-83 2024-01-16 1.27 9 9
9 HE609 AB-57-31 2024-01-16 1.27 9 9
10 HE610 AB-57-69 2024-01-16 1.27 9 9
11 HE611 AB-54-25 2024-01-16 1.27 15 15
12 HE612 AB-63-35 2024-01-16 1.27 15 15
13 HE613 AB-59-96 2024-01-16 1.27 -
14 HE614 AB-63-48 2024-01-16 1.27 16
15 HE615 AB-60-18 2024-01-16 1.27 16 16
16 HE616 AB-60-17 2024-01-16 1.27 16
17 HE617 AB-59-04 2024-01-16 1.27 16 16
18 HE618 AB-57-67 2024-01-16 1.27 16
19 HE619 AB-62-86 2024-01-16 1.27 16
20 HE620 AB-63-21 2024-01-16 1.27 16 16
21 HE621 AB-60-43 2024-01-16 1.27 16 16
22 HE622 AB-61-45 2024-01-16 1.27 16 16
23 HE623 AB-50-36 2024-01-16 1.27 [Spare] 16 16
24 HE624 AB-55-43 2024-01-16 1.27 16 16
25 HE625 AB-59-88 2024-01-16 1.27 16 16
26 HE626 AB-63-53 2024-01-16 1.27 28C 28C
27 HE627 AB-63-52 2024-01-16 1.27 [Spare] 16 / 28C 9
28 HE628 AB-62-14 2024-01-16 1.27 28C 28C
29 HE629 AB-62-63 2024-01-16 1.27 28C
30 HE630 AB-56-85 2024-01-16 1.27 28C 28C
31 HE631 AB-56-57 2024-01-16 1.27 37 37
32 HE632 AB-54-57 2024-01-16 1.27 37 37
33 HE633 AB-57-30 2024-01-16 1.27 15 / 37 15
34 HE634 AB-59-00 2024-01-16 1.27 [Spare] 9 / 15 28C
35 HE635 AB-52-09 2024-01-16 1.27 [Spare] 28C 16
36 HE636 AC-17-86 2024-08-20 0.67 -
37 HE637 AC-15-02 2024-08-20 0.67 [Spare] 16 / 28C 16
38 HE638 AC-14-61 2024-08-20 0.67 16
39 HE639 AC-13-46 2024-08-20 0.67 15S1 / 16 9
40 HE640 AC-18-64 2024-08-20 0.67 [Spare] 28C / 37
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利