Higer KLQ6956GHEV

Higer KLQ6956GHEV
20
車輛數
1.98
平均車齡
75%
上線率
編號 車牌 首次登記 車齡 掛牌線 實時行蹤 備註
1 HE57 MZ-97-74 2021-09-16 2.05 17 17
2 HE58 MZ-93-94 2021-10-11 1.98 -
3 HE59 AA-10-36 2021-10-11 1.98 17 17
4 HE60 MZ-98-14 2021-10-11 1.98 17 17
5 HE61 MZ-94-75 2021-10-11 1.98 17
6 HE62 MZ-79-96 2021-10-11 1.98 17 17
7 HE63 MZ-91-04 2021-10-11 1.98 -
8 HE64 MZ-96-85 2021-10-11 1.98 17 17
9 HE65 MZ-96-30 2021-10-11 1.98 17 17
10 HE66 MZ-99-53 2021-10-11 1.98 17 17
11 HE67 MZ-86-93 2021-10-11 1.98 17 17
12 HE68 MZ-99-04 2021-10-11 1.98 17
13 HE69 MZ-92-64 2021-10-11 1.98 17 17
14 HE70 MZ-89-41 2021-10-11 1.98 17 17
15 HE71 MZ-95-49 2021-10-11 1.98 16S 16S
16 HE72 AA-10-26 2021-10-11 1.98 16S 16S
17 HE73 MZ-95-30 2021-10-11 1.98 16S 16S
18 HE74 MZ-98-93 2021-10-11 1.98 16S 16S
19 HE75 MZ-96-58 2021-10-11 1.98 16S
20 HE76 MZ-99-37 2021-10-11 1.98 16S 16S
主頁
主頁
澳巴
澳巴
新福利
新福利